-
Официальный дистрибьютор
-
Прямая отгрузка без третьих лиц
-
Гарантия целостности упаковки и товара
г. Москва, Варшавское ш. д. 132 стр. 13-14
График работы: пн-пт с 9-00 до 18-00
Вентиляция и отопление
474 660 ₽
| Влагосъем при 30 °С, 80 % RH, л/сутки | 34,4 |
| Диапазон влажности (рабочий), %RH | 40-100 |
| Диапазон температуры (рабочий), 0С | 3-35 |
| Электропитание, В | 220 |
| Max входная мощность (с нагревательным элементом), кВт | 1,8 |
| Max номинальный ток, А | 7,9 |
| Расход воздуха (без учета воздуховодов), м3/час | 350 |
| Водосборник (объем), л | 7 |
| Хладагент | R454C |
| Масса хладагента, кг | 0,41 |
| Энергопотребление (30 °С, 80 % RH), кВт·ч/л | 0,39 |
| Энергопотребление (20 °С, 60 % RH), кВт·ч/л | 0,76 |
| Уровень шума (1 м от прибора, с учетом воздуховодов), дБ(А) | 60 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Вес, кг | 34 |
| Размеры без ручки (ВхШхГ), мм | 650х426х506 |
| Размеры с ручкой (ВхШхГ), мм | 1016х426х506 |
| Размер колес (диаметр), мм | 250 |
| Страна производства | Дания |
| Гарантия, лет | 3 |

Для того, что бы самостоятельно забрать товар Вам нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать место и дату получения товара.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
от 600 руб.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
От 1000 руб. до 1500 руб. за зону.
Стоимость услуг ТК клиент оплачивает самостоятельно при получении. Стоимость доставки ТК Вы можете рассчитать самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Стоимость зависит от тарифов ТК.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться