-
Официальный дистрибьютор
-
Прямая отгрузка без третьих лиц
-
Гарантия целостности упаковки и товара
г. Москва, Варшавское ш. д. 132 стр. 13-14
График работы: пн-пт с 9-00 до 18-00
Вентиляция и отопление
27 389 ₽
Решётка НС выполняет защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. Наружная решётка НС используется в системах механической и естественной вентиляции воздуха.
Решётки серии НС выполнены полностью из алюминия. Решётки отличаются конструкцией рамы и бывают двух типов:
Встраиваемые:
Накладные:
Изделия выпускаются в стандартных типоразмерах, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. В качестве защитно-декоративного покрытия используется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет — RAL 9016 (белый транспортный), возможна покраска в любой другой цвет по классической шкале каталога RAL.
При размерах решётки более 800 мм для предотвращения провисания ламелей и упрочнения жалюзи с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевой шины 20×3 мм, закреплённая вытяжными заклёпками к каждой ламели индивидуально.
По дополнительному запросу решётка НС может быть оснащена стальной сеткой для защиты от проникновения в канал птиц, грызунов, листвы и мусора. Также по запросу возможна установка монтажных отверстий на лицевой стороне рамки для крепления винтовым соединением.
Решётки изготавливаются из алюминиевого профиля АД31 по ГОСТ 22233-2001. Предельные отклонения размеров решётки не должны превышать по длине и ширине ±2,5 мм. Стороны решётки должны быть взаимно перпендикулярны — отклонение от перпендикулярности сторон не должно превышать 0,5 мм на 100 мм длины. Все геометрические размеры и предельные отклонения размеров элементов решётки соответствуют требованиям ТУ 4863-001-24301953-2015.
Диапазон рабочих температур — от −50°C до +50°C, влажность воздуха не более 90%. Проходящий воздух не должен содержать абразивных, волокнистых, клейких, горючих и агрессивных примесей.
Монтаж изделий на месте установки следует производить без излишних усилий — деформация изделия не допускается. Стрейч-плёнку необходимо снимать после окончания монтажа решётки. Загрязнения с поверхности решётки следует удалять мягкой тканью, смоченной водой или мыльным раствором.
Решётки упакованы в полиэтиленовую стрейч-плёнку и картон. Каждая отгружаемая партия сопровождается документом установленной формы. Решётки транспортируются любым видом транспорта при условии защиты от атмосферных осадков и сохранения целостности упаковки. Хранить решётки следует в упакованном виде в закрытом сухом помещении при температуре не ниже 0°C и относительной влажности не более 70%.
12 месяцев с момента продажи при соблюдении условий эксплуатации и отсутствии повреждений.
Не менее 5 лет при соблюдении условий эксплуатации.
| Типоразмер | Параметр | Размер проёма по горизонтали, A (мм) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
| 150 | Fc.c, м2 | 0,0072 | 0,0097 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0172 | 0,0197 | 0,0247 | 0,0297 | 0,0347 | 0,0397 | 0,0447 | 0,0497 | 0,0548 | 0,0598 | 0,0648 | 0,0698 | 0,0748 | 0,0798 | 0,0848 | 0,0898 | 0,0948 | 0,0998 |
| Решётка НС, m, кг | 0,56 | 0,68 | 0,78 | 0,9 | 1 | 1,12 | 1,34 | 1,58 | 1,8 | 2,02 | 2,24 | 2,5 | 2,72 | 2,94 | 3,16 | 3,38 | 3,6 | 3,86 | 4,08 | 4,3 | 4,52 | 4,74 | |
| 200 | Fc.c, м2 | 0,0108 | 0,0146 | 0,0183 | 0,0221 | 0,0258 | 0,0296 | 0,0371 | 0,0446 | 0,0521 | 0,0596 | 0,0671 | 0,0746 | 0,0822 | 0,0897 | 0,0972 | 0,1047 | 0,1122 | 0,1197 | 0,1272 | 0,1347 | 0,1422 | 0,1497 |
| Решётка НС, m, кг | 0,68 | 0,8 | 0,94 | 1,06 | 1,2 | 1,32 | 1,6 | 1,9 | 2,16 | 2,42 | 2,68 | 2,98 | 3,26 | 3,52 | 3,78 | 4,04 | 4,3 | 4,6 | 4,86 | 5,12 | 5,4 | 5,66 | |
| 250 | Fc.c, м2 | 0,0144 | 0,0194 | 0,0244 | 0,0294 | 0,0344 | 0,0394 | 0,0494 | 0,0594 | 0,0694 | 0,0794 | 0,0894 | 0,0994 | 0,1097 | 0,1197 | 0,1297 | 0,1397 | 0,1497 | 0,1597 | 0,1697 | 0,1797 | 0,1897 | 0,1997 |
| Решётка НС, m, кг | 0,78 | 0,94 | 1,08 | 1,24 | 1,4 | 1,54 | 1,84 | 2,2 | 2,5 | 2,82 | 3,12 | 3,48 | 3,78 | 4,08 | 4,38 | 4,7 | 5,0 | 5,36 | 5,66 | 5,96 | 6,26 | 6,58 | |
| 300 | Fc.c, м2 | 0,0181 | 0,0243 | 0,0306 | 0,0368 | 0,0431 | 0,0493 | 0,0618 | 0,0743 | 0,0868 | 0,0993 | 0,1118 | 0,1243 | 0,1371 | 0,1496 | 0,1621 | 0,1746 | 0,1871 | 0,1996 | 0,2121 | 0,2246 | 0,2371 | 0,2496 |
| Решётка НС, m, кг | 0,88 | 1,06 | 1,24 | 1,4 | 1,58 | 1,76 | 2,1 | 2,52 | 2,86 | 3,2 | 3,56 | 3,96 | 4,32 | 4,66 | 5,0 | 5,36 | 5,7 | 6,1 | 6,46 | 6,8 | 7,14 | 7,5 | |
| 350 | Fc.c, м2 | 0,0217 | 0,0292 | 0,0367 | 0,0442 | 0,0517 | 0,0592 | 0,0742 | 0,0892 | 0,1042 | 0,1192 | 0,1342 | 0,1492 | 0,1645 | 0,1795 | 0,1945 | 0,2095 | 0,2245 | 0,2395 | 0,2545 | 0,2695 | 0,2845 | 0,2995 |
| Решётка НС, m, кг | 1 | 1,2 | 1,38 | 1,58 | 1,78 | 1,96 | 2,36 | 2,82 | 3,22 | 3,6 | 3,98 | 4,46 | 4,84 | 5,22 | 5,62 | 6 | 6,4 | 6,86 | 7,24 | 7,64 | 8,02 | 8,42 | |
| 400 | Fc.c, м2 | 0,0253 | 0,034 | 0,0428 | 0,0515 | 0,0603 | 0,069 | 0,0865 | 0,104 | 0,1215 | 0,139 | 0,1565 | 0,174 | 0,1919 | 0,2094 | 0,2269 | 0,2444 | 0,2619 | 0,2794 | 0,2969 | 0,3144 | 0,3319 | 0,3494 |
| Решётка НС, m, кг | 1,1 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,96 | 2,18 | 2,62 | 3,12 | 3,56 | 4,0 | 4,42 | 4,94 | 5,38 | 5,8 | 6,24 | 6,66 | 7,1 | 7,62 | 8,04 | 8,48 | 8,9 | 9,34 | |
| 500 | Fc.c, м2 | 0,0325 | 0,0437 | 0,055 | 0,0662 | 0,0775 | 0,0887 | 0,1112 | 0,1337 | 0,1562 | 0,1787 | 0,2012 | 0,2237 | 0,2467 | 0,2692 | 0,2917 | 0,3142 | 0,3367 | 0,3592 | 0,3817 | 0,4042 | 0,4267 | 0,4492 |
| Решётка НС, m, кг | 1,32 | 1,58 | 1,84 | 2,1 | 2,36 | 2,6 | 3,12 | 3,74 | 4,26 | 4,78 | 5,3 | 5,92 | 6,44 | 6,94 | 7,46 | 7,98 | 8,5 | 9,12 | 9,64 | 10,14 | 10,66 | 11,18 | |
| 600 | Fc.c, м2 | 0,0397 | 0,0535 | 0,0672 | 0,081 | 0,0947 | 0,1085 | 0,136 | 0,1635 | 0,191 | 0,2185 | 0,246 | 0,2735 | 0,3016 | 0,3291 | 0,3566 | 0,3841 | 0,4116 | 0,4391 | 0,4666 | 0,4941 | 0,5216 | 0,5491 |
| Решётка НС, m, кг | 1,54 | 1,84 | 2,14 | 2,44 | 2,74 | 3,04 | 3,64 | 4,36 | 4,96 | 5,56 | 6,16 | 6,9 | 7,5 | 8,1 | 8,7 | 9,3 | 9,9 | 10,62 | 11,22 | 11,82 | 12,42 | 13,02 | |
| 700 | Fc.c, м2 | 0,0469 | 0,0632 | 0,0794 | 0,0957 | 0,1119 | 0,1282 | 0,1607 | 0,1932 | 0,2257 | 0,2582 | 0,2907 | 0,3232 | 0,3564 | 0,3889 | 0,4214 | 0,4539 | 0,4864 | 0,5189 | 0,5514 | 0,5839 | 0,6164 | 0,6489 |
| Решётка НС, m, кг | 1,76 | 2,1 | 2,44 | 2,78 | 3,12 | 3,46 | 4,14 | 4,98 | 5,66 | 6,34 | 7,04 | 7,86 | 8,56 | 9,24 | 9,92 | 10,6 | 11,3 | 12,12 | 12,8 | 13,5 | 14,18 | 14,86 | |
| 800 | Fc.c, м2 | 0,0542 | 0,0729 | 0,0917 | 0,1104 | 0,1292 | 0,1479 | 0,1854 | 0,2229 | 0,2604 | 0,2979 | 0,3354 | 0,3729 | 0,4112 | 0,4487 | 0,4862 | 0,5237 | 0,5612 | 0,5987 | 0,6362 | 0,6737 | 0,7112 | 0,7487 |
| Решётка НС, m, кг | 1,96 | 2,36 | 2,74 | 3,12 | 3,5 | 3,88 | 4,66 | 5,6 | 6,36 | 7,14 | 7,9 | 8,84 | 9,62 | 10,38 | 11,16 | 11,92 | 12,68 | 13,62 | 14,4 | 15,16 | 15,94 | 16,7 | |
| 900 | Fc.c, м2 | 0,0614 | 0,0826 | 0,1039 | 0,1251 | 0,1464 | 0,1676 | 0,2101 | 0,2526 | 0,2951 | 0,3376 | 0,3801 | 0,4226 | 0,4661 | 0,5086 | 0,5511 | 0,5936 | 0,6361 | 0,6786 | 0,7211 | 0,7636 | 0,8061 | 0,8486 |
| Решётка НС, m, кг | 2,18 | 2,6 | 3,04 | 3,46 | 3,88 | 4,32 | 5,16 | 6,22 | 7,06 | 7,92 | 8,78 | 9,82 | 10,68 | 11,52 | 12,38 | 13,24 | 14,08 | 15,14 | 15,98 | 16,84 | 17,7 | 18,54 | |
| 1000 | Fc.c, м2 | 0,0686 | 0,0923 | 0,1161 | 0,1398 | 0,1636 | 0,1873 | 0,2348 | 0,2823 | 0,3298 | 0,3773 | 0,4248 | 0,4723 | 0,5209 | 0,5684 | 0,6159 | 0,6634 | 0,7109 | 0,7584 | 0,8059 | 0,8534 | 0,9009 | 0,9484 |
| Решётка НС, m, кг | 2,4 | 2,86 | 3,34 | 3,8 | 4,28 | 4,74 | 5,68 | 6,84 | 7,76 | 8,7 | 9,64 | 10,8 | 11,74 | 12,68 | 13,6 | 14,54 | 15,48 | 16,64 | 17,58 | 18,52 | 19,44 | 20,38 | |
| 1100 | Fc.c, м2 | 0,0758 | 0,1021 | 0,1283 | 0,1546 | 0,1808 | 0,2071 | 0,2596 | 0,3121 | 0,3646 | 0,4171 | 0,4696 | 0,5221 | 0,5757 | 0,6282 | 0,6807 | 0,7332 | 0,7857 | 0,8382 | 0,8907 | 0,9432 | 0,9957 | 1,0482 |
| Решётка НС, m, кг | 2,62 | 3,12 | 3,64 | 4,14 | 4,66 | 5,16 | 6,18 | 7,44 | 8,46 | 9,5 | 10,52 | 11,78 | 12,8 | 13,82 | 14,84 | 15,86 | 16,88 | 18,14 | 19,16 | 20,18 | 21,2 | 22,38 | |
| 1200 | Fc.c, м2 | 0,083 | 0,1118 | 0,1405 | 0,1693 | 0,198 | 0,2268 | 0,2843 | 0,3418 | 0,3993 | 0,4568 | 0,5143 | 0,5718 | 0,6305 | 0,688 | 0,7455 | 0,803 | 0,8605 | 0,918 | 0,9755 | 1,033 | 1,0905 | 1,148 |
| Решётка НС, m, кг | 2,82 | 3,38 | 3,94 | 4,48 | 5,04 | 5,6 | 6,7 | 8,06 | 9,18 | 10,28 | 11,38 | 12,74 | 13,86 | 14,96 | 16,06 | 17,18 | 18,28 | 19,64 | 20,76 | 21,86 | 22,98 | 24,08 | |
| 1300 | Fc.c, м2 | 0,0903 | 0,1215 | 0,1528 | 0,184 | 0,2153 | 0,2465 | 0,309 | 0,3715 | 0,434 | 0,4965 | 0,559 | 0,6215 | 0,6854 | 0,7479 | 0,8104 | 0,8729 | 0,9354 | 0,9979 | 1,0604 | 1,1229 | 1,1854 | 1,2479 |
| Решётка НС, m, кг | 3,04 | 3,64 | 4,24 | 4,82 | 5,42 | 6,02 | 7,22 | 8,68 | 9,88 | 11,06 | 12,26 | 13,72 | 14,92 | 16,1 | 17,3 | 18,48 | 19,68 | 21,14 | 22,34 | 23,54 | 24,74 | 25,92 | |
| 1400 | Fc.c, м2 | 0,0975 | 0,1312 | 0,165 | 0,1987 | 0,2325 | 0,2662 | 0,3337 | 0,4012 | 0,4687 | 0,5362 | 0,6037 | 0,6712 | 0,7402 | 0,8077 | 0,8752 | 0,9427 | 1,0102 | 1,0777 | 1,1452 | 1,2127 | 1,2802 | 1,3477 |
| Решётка НС, m, кг | 3,26 | 3,9 | 4,54 | 5,18 | 5,8 | 6,44 | 7,72 | 9,3 | 10,58 | 11,84 | 13,12 | 14,7 | 15,98 | 17,26 | 18,52 | 19,8 | 21,08 | 22,66 | 23,94 | 25,22 | 26,48 | 27,76 | |
| 1500 | Fc.c, м2 | 0,1047 | 0,1409 | 0,1772 | 0,2134 | 0,2497 | 0,2859 | 0,3584 | 0,4309 | 0,5034 | 0,5759 | 0,6484 | 0,7209 | 0,795 | 0,8675 | 0,94 | 1,0125 | 1,085 | 1,1575 | 1,23 | 1,3025 | 1,375 | 1,4475 |
| Решётка НС, m, кг | 3,48 | 4,16 | 4,84 | 5,52 | 6,2 | 6,88 | 8,24 | 9,92 | 11,28 | 12,64 | 14,0 | 15,68 | 17,04 | 18,4 | 19,76 | 21,12 | 22,48 | 24,16 | 25,52 | 26,88 | 28,24 | 29,6 | |
| 1600 | Fc.c, м2 | 0,1119 | 0,1507 | 0,1894 | 0,2282 | 0,2669 | 0,3057 | 0,3832 | 0,4607 | 0,5382 | 0,6157 | 0,6932 | 0,7707 | 0,8499 | 0,9274 | 1,0049 | 1,0824 | 1,1599 | 1,2374 | 1,3149 | 1,3924 | 1,4699 | 1,5474 |
| Решётка НС, m, кг | 3,68 | 4,42 | 5,14 | 5,86 | 6,58 | 7,3 | 8,74 | 10,54 | 11,98 | 13,42 | 14,86 | 16,66 | 18,1 | 19,54 | 20,98 | 22,42 | 23,86 | 25,66 | 27,1 | 28,54 | 29,98 | 31,42 | |
| 1700 | Fc.c, м2 | 0,1191 | 0,1604 | 0,2016 | 0,2429 | 0,2841 | 0,3254 | 0,4079 | 0,4904 | 0,5729 | 0,6554 | 0,7379 | 0,8204 | 0,9047 | 0,9872 | 1,0697 | 1,1522 | 1,2347 | 1,3172 | — | — | — | — |
| Решётка НС, m, кг | 3,9 | 4,66 | 5,44 | 6,2 | 6,96 | 7,72 | 9,26 | 11,14 | 12,68 | 14,2 | 15,74 | 17,62 | 19,16 | 20,68 | 22,22 | 23,76 | 25,28 | 27,16 | — | — | — | — | |
| 1800 | Fc.c, м2 | 0,1264 | 0,1701 | 0,2139 | 0,2576 | 0,3014 | 0,3451 | 0,4326 | 0,5201 | 0,6076 | 0,6951 | 0,7826 | 0,8701 | 0,9595 | 1,047 | 1,1345 | 1,222 | 1,3095 | 1,397 | — | — | — | — |
| Решётка НС, m, кг | 4,12 | 4,92 | 5,74 | 6,54 | 7,34 | 8,16 | 9,76 | 11,76 | 13,38 | 15,0 | 16,6 | 18,6 | 20,22 | 21,84 | 23,44 | 25,06 | 26,68 | 28,68 | — | — | — | — | |
| 1900 | Fc.c, м2 | 0,1336 | 0,1798 | 0,2261 | 0,2723 | 0,3186 | 0,3648 | 0,4573 | 0,5498 | 0,6423 | 0,7348 | 0,8273 | 0,9198 | 1,0144 | 1,1069 | 1,1994 | 1,2919 | 1,3844 | 1,4769 | — | — | — | — |
| Решётка НС, m, кг | 4,34 | 5,18 | 6,04 | 6,88 | 7,74 | 8,58 | 10,28 | 12,38 | 14,08 | 15,78 | 17,48 | 19,58 | 21,28 | 22,98 | 24,68 | 26,38 | 28,08 | 30,18 | — | — | — | — | |
| 2000 | Fc.c, м2 | 0,1408 | 0,1895 | 0,2383 | 0,287 | 0,3358 | 0,3845 | 0,482 | 0,5795 | 0,677 | 0,7745 | 0,872 | 0,9695 | 1,064 | 1,1565 | 1,249 | 1,3415 | 1,434 | 1,5265 | — | — | — | — |
| Решётка НС, m, кг | 4,56 | 5,44 | 6,34 | 7,22 | 8,12 | 9,0 | 10,78 | 13 | 14,78 | 16,56 | 18,34 | 20,56 | 22,34 | 24,12 | 25,9 | 27,68 | 29,46 | 31,68 | — | — | — | — | |


Решётка-х, A×B, хх, ххх
* При отсутствии дополнительной комплектации символ не указывается.

Для того, что бы самостоятельно забрать товар Вам нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать место и дату получения товара.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
от 600 руб.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
От 1000 руб. до 1500 руб. за зону.
Стоимость услуг ТК клиент оплачивает самостоятельно при получении. Стоимость доставки ТК Вы можете рассчитать самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Стоимость зависит от тарифов ТК.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться