-
Официальный дистрибьютор
-
Прямая отгрузка без третьих лиц
-
Гарантия целостности упаковки и товара
г. Москва, Варшавское ш. д. 132 стр. 13-14
График работы: пн-пт с 9-00 до 18-00
Вентиляция и отопление
7 641 ₽
Решётки Нст-У выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. Используются в принудительной и естественной вентиляции воздуха.
Наружные решётки серии Нст изготавливаются двух видов:
Встраиваемые — Нст и Нст-У:
Накладные — ННст и ННст-У:
Решётки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. По умолчанию решётки изготавливаются из оцинкованной стали, без применения сварки. По дополнительному запросу возможно изготовление из нержавеющей стали марки AISI 304 или иных сплавов.
В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия — белый RAL 9016. Возможно окрашивание в любой другой цвет согласно каталогу RAL либо без покрытия.
По дополнительному запросу решётки серии Нст могут быть оснащены стальной сеткой от проникновения в канал птиц, грызунов, листвы, мусора. По дополнительному запросу может быть оснащена монтажными отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки.
| Типоразмер | Параметр | Размер проёма по горизонтали, A (мм) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
| 200 | Fc.c, м2 | 0,0146 | 0,0183 | 0,0221 | 0,0258 | 0,0296 | 0,0371 | 0,0446 | 0,0521 | 0,0596 | 0,0671 | 0,0746 | 0,0822 | 0,0897 | 0,0972 | 0,1047 | 0,1122 | 0,1197 | 0,1272 | 0,1347 | 0,1422 | 0,1497 |
| Решётка Нст, m, кг | 0,68 | 0,77 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 1,21 | 1,4 | 1,58 | 1,76 | 1,93 | 2,13 | 2,31 | 2,48 | 2,66 | 2,84 | 3,01 | 3,21 | 3,39 | 3,56 | 3,74 | 3,92 | |
| 250 | Fc.c, м2 | 0,0194 | 0,0244 | 0,0294 | 0,0344 | 0,0394 | 0,0494 | 0,0594 | 0,0694 | 0,0794 | 0,0894 | 0,0994 | 0,1097 | 0,1197 | 0,1297 | 0,1397 | 0,1497 | 0,1597 | 0,1697 | 0,1797 | 0,1897 | 0,1997 |
| Решётка Нст, m, кг | 0,77 | 0,86 | 0,96 | 1,06 | 1,16 | 1,36 | 1,58 | 1,78 | 1,98 | 2,17 | 2,4 | 2,6 | 2,79 | 2,99 | 3,19 | 3,39 | 3,61 | 3,81 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | |
| 300 | Fc.c, м2 | 0,0243 | 0,0306 | 0,0368 | 0,0431 | 0,0493 | 0,0618 | 0,0743 | 0,0868 | 0,0993 | 0,1118 | 0,1243 | 0,1371 | 0,1496 | 0,1621 | 0,1746 | 0,1871 | 0,1996 | 0,2121 | 0,2246 | 0,2371 | 0,2496 |
| Решётка Нст, m, кг | 0,85 | 0,96 | 1,07 | 1,18 | 1,29 | 1,51 | 1,76 | 1,98 | 2,2 | 2,41 | 2,66 | 2,88 | 3,1 | 3,32 | 3,54 | 3,76 | 4,01 | 4,23 | 4,44 | 4,66 | 4,88 | |
| 350 | Fc.c, м2 | 0,0292 | 0,0367 | 0,0442 | 0,0517 | 0,0592 | 0,0742 | 0,0892 | 0,1042 | 0,1192 | 0,1342 | 0,1492 | 0,1645 | 0,1795 | 0,1945 | 0,2095 | 0,2245 | 0,2395 | 0,2545 | 0,2695 | 0,2845 | 0,2995 |
| Решётка Нст, m, кг | 0,94 | 1,06 | 1,18 | 1,3 | 1,42 | 1,66 | 1,94 | 2,17 | 2,41 | 2,65 | 2,93 | 3,17 | 3,41 | 3,65 | 3,89 | 4,13 | 4,41 | 4,65 | 4,89 | 5,13 | 5,37 | |
| 400 | Fc.c, м2 | 0,034 | 0,0428 | 0,0515 | 0,0603 | 0,069 | 0,0865 | 0,104 | 0,1215 | 0,139 | 0,1565 | 0,174 | 0,1919 | 0,2094 | 0,2269 | 0,2444 | 0,2619 | 0,2794 | 0,2969 | 0,3144 | 0,3319 | 0,3494 |
| Решётка Нст, m, кг | 1,03 | 1,16 | 1,29 | 1,42 | 1,55 | 1,81 | 2,11 | 2,37 | 2,63 | 2,89 | 3,2 | 3,46 | 3,72 | 3,98 | 4,24 | 4,5 | 4,8 | 5,07 | 5,33 | 5,59 | 5,85 | |
| 500 | Fc.c, м2 | 0,0437 | 0,055 | 0,0662 | 0,0775 | 0,0887 | 0,1112 | 0,1337 | 0,1562 | 0,1787 | 0,2012 | 0,2237 | 0,2467 | 0,2692 | 0,2917 | 0,3142 | 0,3367 | 0,3592 | 0,3817 | 0,4042 | 0,4267 | 0,4492 |
| Решётка Нст, m, кг | 1,2 | 1,35 | 1,5 | 1,65 | 1,81 | 2,11 | 2,47 | 2,77 | 3,07 | 3,37 | 3,73 | 4,03 | 4,34 | 4,64 | 4,94 | 5,25 | 5,58 | 5,91 | 6,21 | 6,51 | 6,81 | |
| 600 | Fc.c, м2 | 0,0535 | 0,0672 | 0,081 | 0,0947 | 0,1085 | 0,136 | 0,1635 | 0,191 | 0,2185 | 0,246 | 0,2735 | 0,3016 | 0,3291 | 0,3566 | 0,3841 | 0,4116 | 0,4391 | 0,4666 | 0,4941 | 0,5216 | 0,5491 |
| Решётка Нст, m, кг | 1,37 | 1,55 | 1,72 | 1,89 | 2,06 | 2,41 | 2,82 | 3,16 | 3,51 | 3,85 | 4,26 | 4,61 | 4,95 | 5,3 | 5,64 | 5,99 | 6,34 | 6,74 | 7,09 | 7,43 | 7,78 | |
| 700 | Fc.c, м2 | 0,0632 | 0,0794 | 0,0957 | 0,1119 | 0,1282 | 0,1607 | 0,1932 | 0,2257 | 0,2582 | 0,2907 | 0,3232 | 0,3564 | 0,3889 | 0,4214 | 0,4539 | 0,4864 | 0,5189 | 0,5514 | 0,5839 | 0,6164 | 0,6489 |
| Решётка Нст, m, кг | 1,55 | 1,74 | 1,94 | 2,13 | 2,32 | 2,71 | 3,17 | 3,56 | 3,95 | 4,34 | 4,8 | 5,18 | 5,57 | 5,96 | 6,35 | 6,73 | 7,2 | 7,58 | 7,97 | 8,36 | 8,75 | |
| 800 | Fc.c, м2 | 0,0729 | 0,0917 | 0,1104 | 0,1292 | 0,1479 | 0,1854 | 0,2229 | 0,2604 | 0,2979 | 0,3354 | 0,3729 | 0,4112 | 0,4487 | 0,4862 | 0,5237 | 0,5612 | 0,5987 | 0,6362 | 0,6737 | 0,7112 | 0,7487 |
| Решётка Нст, m, кг | 1,72 | 1,94 | 2,15 | 2,37 | 2,58 | 3,01 | 3,53 | 3,96 | 4,39 | 4,82 | 5,33 | 5,76 | 6,19 | 6,62 | 7,05 | 7,48 | 7,99 | 8,42 | 8,85 | 9,28 | 9,71 | |
| 900 | Fc.c, м2 | 0,0826 | 0,1039 | 0,1251 | 0,1464 | 0,1676 | 0,2101 | 0,2526 | 0,2951 | 0,3376 | 0,3801 | 0,4226 | 0,4661 | 0,5086 | 0,5511 | 0,5936 | 0,6361 | 0,6786 | 0,7211 | 0,7636 | 0,8061 | 0,8486 |
| Решётка Нст, m, кг | 1,9 | 2,13 | 2,37 | 2,6 | 2,84 | 3,31 | 3,88 | 4,35 | 4,82 | 5,3 | 5,86 | 6,34 | 6,81 | 7,28 | 7,75 | 8,22 | 8,79 | 9,26 | 9,73 | 10,21 | 10,68 | |
| 1000 | Fc.c, м2 | 0,0923 | 0,1161 | 0,1398 | 0,1636 | 0,1873 | 0,2348 | 0,2823 | 0,3298 | 0,3773 | 0,4248 | 0,4723 | 0,5209 | 0,5684 | 0,6159 | 0,6634 | 0,7109 | 0,7584 | 0,8059 | 0,8534 | 0,9009 | 0,9484 |
| Решётка Нст, m, кг | 2,07 | 2,33 | 2,58 | 2,84 | 3,1 | 3,61 | 4,23 | 4,75 | 5,26 | 5,78 | 6,4 | 6,91 | 7,43 | 7,94 | 8,45 | 8,97 | 9,59 | 10,1 | 10,62 | 11,13 | 11,64 | |
| 1100 | Fc.c, м2 | 0,1021 | 0,1283 | 0,1546 | 0,1808 | 0,2071 | 0,2596 | 0,3121 | 0,3646 | 0,4171 | 0,4696 | 0,5221 | 0,5757 | 0,6282 | 0,6807 | 0,7332 | 0,7857 | 0,8382 | 0,8907 | 0,9432 | 0,9957 | 1,0482 |
| Решётка Нст, m, кг | 2,24 | 2,52 | 2,8 | 3,08 | 3,36 | 3,91 | 4,59 | 5,14 | 5,7 | 6,26 | 6,93 | 7,49 | 8,04 | 8,6 | 9,16 | 9,71 | 10,39 | 10,94 | 11,5 | 12,05 | 12,61 | |
| 1200 | Fc.c, м2 | 0,1118 | 0,1405 | 0,1693 | 0,198 | 0,2268 | 0,2843 | 0,3418 | 0,3993 | 0,4568 | 0,5143 | 0,5718 | 0,6305 | 0,688 | 0,7455 | 0,803 | 0,8605 | 0,918 | 0,9755 | 1,033 | 1,0905 | 1,148 |
| Решётка Нст, m, кг | 2,42 | 2,72 | 3,02 | 3,32 | 3,62 | 4,21 | 4,94 | 5,54 | 6,14 | 6,74 | 7,46 | 8,06 | 8,66 | 9,26 | 9,86 | 10,46 | 11,18 | 11,78 | 12,38 | 12,98 | 13,58 | |
| 1300 | Fc.c, м2 | 0,1215 | 0,1528 | 0,184 | 0,2153 | 0,2465 | 0,309 | 0,3715 | 0,434 | 0,4965 | 0,559 | 0,6215 | 0,6854 | 0,7479 | 0,8104 | 0,8729 | 0,9354 | 0,9979 | 1,0604 | 1,1229 | 1,1854 | 1,2479 |
| Решётка Нст, m, кг | 2,59 | 2,91 | 3,23 | 3,55 | 3,87 | 4,51 | 5,29 | 5,94 | 6,58 | 7,22 | 7,92 | 8,64 | 9,28 | 9,92 | 10,56 | 11,2 | 11,96 | 12,62 | 13,26 | 13,9 | 14,54 | |
| 1400 | Fc.c, м2 | 0,1312 | 0,165 | 0,1987 | 0,2325 | 0,2662 | 0,3337 | 0,4012 | 0,4687 | 0,5362 | 0,6037 | 0,6712 | 0,7402 | 0,8077 | 0,8752 | 0,9427 | 1,0102 | 1,0777 | 1,1452 | 1,2127 | 1,2802 | 1,3477 |
| Решётка Нст, m, кг | 2,77 | 3,11 | 3,45 | 3,79 | 4,13 | 4,82 | 5,65 | 6,33 | 7,01 | 7,7 | 8,53 | 9,2 | 9,9 | 10,58 | 11,26 | 11,94 | 12,78 | 13,47 | 14,15 | 14,83 | 15,51 | |
| 1500 | Fc.c, м2 | 0,1409 | 0,1772 | 0,2134 | 0,2497 | 0,2859 | 0,3584 | 0,4309 | 0,5034 | 0,5759 | 0,6484 | 0,7209 | 0,795 | 0,8675 | 0,94 | 1,0125 | 1,085 | 1,1575 | 1,23 | 1,3025 | 1,375 | 1,4475 |
| Решётка Нст, m, кг | 2,94 | 3,3 | 3,67 | 4,03 | 4,39 | 5,12 | 6,0 | 6,73 | 7,45 | 8,18 | 9,06 | 9,79 | 10,51 | 11,24 | 11,96 | 12,69 | 13,57 | 14,3 | 15,02 | 15,75 | 16,47 | |
| 1600 | Fc.c, м2 | 0,1507 | 0,1894 | 0,2282 | 0,2669 | 0,3057 | 0,3832 | 0,4607 | 0,5382 | 0,6157 | 0,6932 | 0,7707 | 0,8499 | 0,9274 | 1,0049 | 1,0824 | 1,1599 | 1,2374 | 1,3149 | 1,3924 | 1,4699 | 1,5474 |
| Решётка Нст, m, кг | 3,11 | 3,5 | 3,88 | 4,27 | 4,65 | 5,42 | 6,36 | 7,12 | 7,89 | 8,66 | 9,6 | 10,36 | 11,13 | 11,9 | 12,67 | 13,44 | 14,38 | 15,15 | 15,91 | 16,68 | 17,45 | |
| 1700 | Fc.c, м2 | 0,1604 | 0,2016 | 0,2429 | 0,2841 | 0,3254 | 0,4079 | 0,4904 | 0,5729 | 0,6554 | 0,7379 | 0,8204 | 0,9047 | 0,9872 | 1,0697 | 1,1522 | 1,2347 | 1,3172 | — | — | — | — |
| Решётка Нст, m, кг | 3,29 | 3,69 | 4,1 | 4,5 | 4,91 | 5,72 | 6,71 | 7,52 | 8,33 | 9,14 | 10,13 | 10,94 | 11,75 | 12,56 | 13,37 | 14,18 | 15,17 | — | — | — | — | |
| 1800 | Fc.c, м2 | 0,1701 | 0,2139 | 0,2576 | 0,3014 | 0,3451 | 0,4326 | 0,5201 | 0,6076 | 0,6951 | 0,7826 | 0,8701 | 0,9595 | 1,047 | 1,1345 | 1,222 | 1,3095 | 1,397 | — | — | — | — |
| Решётка Нст, m, кг | 3,46 | 3,89 | 4,31 | 4,74 | 5,17 | 6,02 | 7,06 | 7,91 | 8,77 | 9,62 | 10,66 | 11,51 | 12,37 | 13,22 | 14,07 | 14,93 | 15,79 | — | — | — | — | |
| 1900 | Fc.c, м2 | 0,1798 | 0,2261 | 0,2723 | 0,3186 | 0,3648 | 0,4573 | 0,5498 | 0,6423 | 0,7348 | 0,8273 | 0,9198 | 1,0144 | 1,1069 | 1,1994 | 1,2919 | 1,3844 | 1,4769 | — | — | — | — |
| Решётка Нст, m, кг | 3,64 | 4,08 | 4,53 | 4,98 | 5,42 | 6,32 | 7,42 | 8,31 | 9,2 | 10,1 | 11,2 | 12,09 | 12,99 | 13,88 | 14,77 | 15,66 | 16,55 | — | — | — | — | |
| 2000 | Fc.c, м2 | 0,1895 | 0,2383 | 0,287 | 0,3358 | 0,3845 | 0,482 | 0,5795 | 0,677 | 0,7745 | 0,872 | 0,9695 | 1,064 | 1,1565 | 1,249 | 1,3415 | 1,434 | 1,5265 | — | — | — | — |
| Решётка Нст, m, кг | 3,81 | 4,28 | 4,75 | 5,22 | 5,68 | 6,62 | 7,77 | 8,71 | 9,64 | 10,58 | 11,73 | 12,66 | 13,6 | 14,53 | 15,47 | 16,4 | 17,55 | — | — | — | — | |


Решётка-хх, A×B, х, ххх
Для того, что бы самостоятельно забрать товар Вам нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать место и дату получения товара.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
от 600 руб.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
От 1000 руб. до 1500 руб. за зону.
Стоимость услуг ТК клиент оплачивает самостоятельно при получении. Стоимость доставки ТК Вы можете рассчитать самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Стоимость зависит от тарифов ТК.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться