-
Официальный дистрибьютор
-
Прямая отгрузка без третьих лиц
-
Гарантия целостности упаковки и товара
г. Москва, Варшавское ш. д. 132 стр. 13-14
График работы: пн-пт с 9-00 до 18-00
Вентиляция и отопление
73 162 ₽
Решётки серии Р100-М выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. Наружная решётка Р100-М 2720×1200 используется в системах механической и естественной вентиляции воздуха.
Решётки серии Р100-М выполнены полностью из алюминия. Решётки отличаются конструкцией рамы и бывают двух типов:
Встраиваемые:
Накладные:
Изделия выпускаются в стандартных типоразмерах, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. В качестве защитно-декоративного покрытия используется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет — RAL 9016 (белый транспортный), возможна покраска в любой другой цвет по каталогу RAL.
При размерах решётки более 1200 мм для предотвращения провисания ламелей и упрочнения жалюзи с внутренней стороны устанавливается перемычка из алюминиевого швеллера 20×15×20 мм, закреплённая вытяжными заклёпками к каждой ламели индивидуально.
По дополнительному запросу решётка Р100-М может быть оснащена стальной сеткой для защиты от проникновения в канал птиц, грызунов, листвы и мусора. Также по запросу возможна установка монтажных отверстий на лицевой стороне рамки для крепления винтовым соединением.
Зависимость падения давления от площади свободного сечения и расхода воздуха для решётки Р100-М.
| Типоразмер | Размер строительного проёма по горизонтали, A (мм) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |
| 1020 | 0,6936 | 0,76296 | 0,83232 | 0,90168 | 0,97104 | 1,0404 | 1,10976 | 1,17912 | 1,24848 | 1,31784 | 1,3872 | 1,45656 | 1,52592 | 1,59528 | 1,66464 |
| 1120 | 0,7616 | 0,83776 | 0,91392 | 0,99008 | 1,06624 | 1,1424 | 1,21856 | 1,29472 | 1,37088 | 1,44704 | 1,5232 | 1,59936 | 1,67552 | 1,75168 | 1,82784 |
| 1220 | 0,8296 | 0,91256 | 0,99552 | 1,07848 | 1,16144 | 1,2444 | 1,32736 | 1,41032 | 1,49328 | 1,57624 | 1,6592 | 1,74216 | 1,82512 | 1,90808 | 1,99104 |
| 1320 | 0,8976 | 0,98736 | 1,07712 | 1,16688 | 1,25664 | 1,3464 | 1,43616 | 1,52592 | 1,61568 | 1,70544 | 1,7952 | 1,88496 | 1,97472 | 2,06448 | 2,15424 |
| 1420 | 0,9656 | 1,06216 | 1,15872 | 1,25528 | 1,35184 | 1,4484 | 1,54496 | 1,64152 | 1,73808 | 1,83464 | 1,9312 | 2,02776 | 2,12432 | 2,22088 | 2,31744 |
| 1520 | 1,0336 | 1,13696 | 1,24032 | 1,34368 | 1,44704 | 1,5504 | 1,65376 | 1,75712 | 1,86048 | 1,96384 | 2,0672 | 2,17056 | 2,27392 | 2,37728 | 2,48064 |
| 1620 | 1,1016 | 1,21176 | 1,32192 | 1,43208 | 1,54224 | 1,6524 | 1,76256 | 1,87272 | 1,98288 | 2,09304 | 2,2032 | 2,31336 | 2,42352 | 2,53368 | 2,64384 |
| 1720 | 1,1696 | 1,28656 | 1,40352 | 1,52048 | 1,63744 | 1,7544 | 1,87136 | 1,98832 | 2,10528 | 2,22224 | 2,3392 | 2,45616 | 2,57312 | 2,69008 | 2,80704 |
| 1820 | 1,2376 | 1,36136 | 1,48512 | 1,60888 | 1,73264 | 1,8564 | 1,98016 | 2,10392 | 2,22768 | 2,35144 | 2,4752 | 2,59896 | 2,72272 | 2,84648 | 2,97024 |
| 1920 | 1,3056 | 1,43616 | 1,56672 | 1,69728 | 1,82784 | 1,9584 | 2,08896 | 2,21952 | 2,35008 | 2,48064 | 2,6112 | 2,74176 | 2,87232 | 3,00288 | 3,13344 |
| 2020 | 1,3736 | 1,51096 | 1,64832 | 1,78568 | 1,92304 | 2,0604 | 2,19776 | 2,33512 | 2,47248 | 2,60984 | 2,7472 | 2,88456 | 3,02192 | 3,15928 | 3,29664 |
| 2120 | 1,4416 | 1,58576 | 1,72992 | 1,87408 | 2,01824 | 2,1624 | 2,30656 | 2,45072 | 2,59488 | 2,73904 | 2,8832 | 3,02736 | 3,17152 | 3,31568 | 3,45984 |
| 2220 | 1,5096 | 1,66056 | 1,81152 | 1,96248 | 2,11344 | 2,2644 | 2,41536 | 2,56632 | 2,71728 | 2,86824 | 3,0192 | 3,17016 | 3,32112 | 3,47208 | 3,62304 |
| 2320 | 1,5776 | 1,73536 | 1,89312 | 2,05088 | 2,20864 | 2,3664 | 2,52416 | 2,68192 | 2,83968 | 2,99744 | 3,1552 | 3,31296 | 3,47072 | 3,62848 | 3,78624 |
| 2420 | 1,6456 | 1,81016 | 1,97472 | 2,13928 | 2,30384 | 2,4684 | 2,63296 | 2,79752 | 2,96208 | 3,12664 | 3,2912 | 3,45576 | 3,62032 | 3,78488 | 3,94944 |
| 2520 | 1,7136 | 1,88496 | 2,05632 | 2,22768 | 2,39904 | 2,5704 | 2,74176 | 2,91312 | 3,08448 | 3,25584 | 3,4272 | 3,59856 | 3,76992 | 3,94128 | 4,11264 |
| 2620 | 1,7816 | 1,95976 | 2,13792 | 2,31608 | 2,49424 | 2,6724 | 2,85056 | 3,02872 | 3,20688 | 3,38504 | 3,5632 | 3,74136 | 3,91952 | 4,09768 | 4,27584 |
| 2720 | 1,8496 | 2,03456 | 2,21952 | 2,40448 | 2,58944 | 2,7744 | 2,95936 | 3,14432 | 3,32928 | 3,51424 | 3,6992 | 3,88416 | 4,06912 | 4,25408 | 4,43904 |
| 2820 | 1,9176 | 2,10936 | 2,30112 | 2,49288 | 2,68464 | 2,8764 | 3,06816 | 3,25992 | 3,45168 | 3,64344 | 3,8352 | 4,02696 | 4,21872 | 4,41048 | 4,60224 |
| 2920 | 1,9856 | 2,18416 | 2,38272 | 2,58128 | 2,77984 | 2,9784 | 3,17696 | 3,37552 | 3,57408 | 3,77264 | 3,9712 | 4,16976 | 4,36832 | 4,56688 | 4,76544 |
| 3020 | 2,0536 | 2,25896 | 2,46432 | 2,66968 | 2,87504 | 3,0804 | 3,28576 | 3,49112 | 3,69648 | 3,90184 | 4,1072 | 4,31256 | 4,51792 | 4,72328 | 4,92864 |



Решётка-х, A×B, хх, ххх
* При отсутствии дополнительной комплектации символ не указывается.
Для того, что бы самостоятельно забрать товар Вам нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать место и дату получения товара.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
от 600 руб.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
От 1000 руб. до 1500 руб. за зону.
Стоимость услуг ТК клиент оплачивает самостоятельно при получении. Стоимость доставки ТК Вы можете рассчитать самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Стоимость зависит от тарифов ТК.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться