-
Официальный дистрибьютор
-
Прямая отгрузка без третьих лиц
-
Гарантия целостности упаковки и товара
г. Москва, Варшавское ш. д. 132 стр. 13-14
График работы: пн-пт с 9-00 до 18-00
Вентиляция и отопление
2 498 ₽
Решётки серии РН выполняют защитную, декоративную и воздухораспределительную функции. Наружная Решётка РН используется в системах механической и естественной вентиляции воздуха.
Решётки серии РН выполнены полностью из алюминия. Решётки отличаются конструкцией рамы и бывают двух типов:
Встраиваемые:
Накладные:
Решётки данного вида включают в себя изделия стандартных типоразмеров, а также возможно изготовление любых размеров с шагом 1 мм. В качестве защитно-декоративного покрытия применяется порошковая полиэфирная краска. Стандартный цвет покрытия — RAL 9016 (белый транспортный). Возможно окрашивание в любой другой цвет по классической шкале каталога RAL.
По дополнительному запросу Решётка РН и Н4 может быть оснащена стальной сеткой от проникновения в канал птиц, грызунов, листвы, мусора. По дополнительному запросу может быть оснащена монтажными отверстиями, расположенными на лицевой стороне рамки для крепления с помощью винтового соединения.
| Типоразмер | Параметр | Размер проёма по горизонтали, A (мм) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | ||
| 150 | Fc.c, м2 | 0,007 | 0,0097 | 0,0122 | 0,0147 | 0,0172 | 0,0197 | 0,0247 | 0,0297 | 0,0347 | 0,0397 | 0,0447 | 0,0497 | 0,0548 | 0,0598 | 0,0648 | 0,0698 | 0,0748 | 0,0798 | 0,0848 | 0,0898 | 0,0948 | 0,0998 |
| Решётка РН, m, кг | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,45 | 0,5 | 0,56 | 0,67 | 0,79 | 0,9 | 1,01 | 1,25 | 1,36 | 1,47 | 1,58 | 1,69 | 1,8 | 1,93 | 2,04 | 2,15 | 2,26 | 2,37 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 200 | Fc.c, м2 | 0,0108 | 0,0146 | 0,0183 | 0,0221 | 0,0258 | 0,0296 | 0,0371 | 0,0446 | 0,0521 | 0,0596 | 0,0671 | 0,0746 | 0,0822 | 0,0897 | 0,0972 | 0,1047 | 0,1122 | 0,1197 | 0,1272 | 0,1347 | 0,1422 | 0,1497 |
| Решётка РН, m, кг | 0,34 | 0,4 | 0,47 | 0,53 | 0,6 | 0,66 | 0,8 | 0,93 | 1,06 | 1,21 | 1,34 | 1,49 | 1,63 | 1,76 | 1,89 | 2,02 | 2,15 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,83 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 250 | Fc.c, м2 | 0,0144 | 0,0194 | 0,0244 | 0,0294 | 0,0344 | 0,0394 | 0,0494 | 0,0594 | 0,0694 | 0,0794 | 0,0894 | 0,0994 | 0,1097 | 0,1197 | 0,1297 | 0,1397 | 0,1497 | 0,1597 | 0,1697 | 0,1797 | 0,1897 | 0,1997 |
| Решётка РН, m, кг | 0,39 | 0,47 | 0,54 | 0,62 | 0,7 | 0,77 | 0,94 | 1,1 | 1,25 | 1,41 | 1,56 | 1,74 | 1,9 | 2,06 | 2,19 | 2,35 | 2,5 | 2,68 | 2,83 | 2,98 | 3,19 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 300 | Fc.c, м2 | 0,0181 | 0,0243 | 0,0306 | 0,0368 | 0,0431 | 0,0493 | 0,0618 | 0,0743 | 0,0868 | 0,0993 | 0,1118 | 0,1243 | 0,1371 | 0,1496 | 0,1621 | 0,1746 | 0,1871 | 0,1996 | 0,2121 | 0,2246 | 0,2371 | 0,2496 |
| Решётка РН, m, кг | 0,44 | 0,53 | 0,62 | 0,7 | 0,79 | 0,88 | 1,08 | 1,26 | 1,44 | 1,62 | 1,78 | 1,99 | 2,16 | 2,32 | 2,5 | 2,68 | 2,85 | 3,05 | 3,23 | 3,4 | 3,57 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 1,61 | 1,9 | 2,15 | 2,51 | 2,77 | 3,16 | 3,55 | 3,95 | 4,29 | 4,79 | 5,11 | 5,65 | 5,94 | 6,5 | 6,79 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 350 | Fc.c, м2 | 0,0217 | 0,0292 | 0,0367 | 0,0442 | 0,0517 | 0,0592 | 0,0742 | 0,0892 | 0,1042 | 0,1192 | 0,1342 | 0,1492 | 0,1645 | 0,1795 | 0,1945 | 0,2095 | 0,2245 | 0,2395 | 0,2545 | 0,2695 | 0,2845 | 0,2995 |
| Решётка РН, m, кг | 0,5 | 0,6 | 0,69 | 0,79 | 0,88 | 0,98 | 1,18 | 1,39 | 1,61 | 1,79 | 1,97 | 2,21 | 2,4 | 2,61 | 2,79 | 2,98 | 3,17 | 3,41 | 3,6 | 3,8 | 4,01 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 1,55 | 1,74 | 1,94 | 2,13 | 2,32 | 2,71 | 3,17 | 3,56 | 3,95 | 4,34 | 4,8 | 5,18 | 5,57 | 5,96 | 6,35 | 6,73 | 7,2 | — | — | — | — | — | |
| 400 | Fc.c, м2 | 0,0253 | 0,034 | 0,0428 | 0,0515 | 0,0603 | 0,069 | 0,0865 | 0,104 | 0,1215 | 0,139 | 0,1565 | 0,174 | 0,1919 | 0,2094 | 0,2269 | 0,2444 | 0,2619 | 0,2794 | 0,2969 | 0,3144 | 0,3319 | 0,3494 |
| Решётка РН, m, кг | 0,55 | 0,66 | 0,77 | 0,87 | 0,98 | 1,09 | 1,3 | 1,53 | 1,75 | 1,94 | 2,17 | 2,42 | 2,63 | 2,85 | 3,05 | 3,28 | 3,48 | 3,75 | 3,97 | 4,19 | 4,4 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 1,61 | 1,83 | 2,05 | 2,24 | 2,48 | 2,86 | 3,29 | 3,72 | 4,14 | 4,53 | 4,98 | 5,4 | 5,77 | 6,19 | 6,6 | 7,02 | 7,43 | 7,86 | — | — | — | — | |
| 500 | Fc.c, м2 | 0,0325 | 0,0437 | 0,055 | 0,0662 | 0,0775 | 0,0887 | 0,1112 | 0,1337 | 0,1562 | 0,1787 | 0,2012 | 0,2237 | 0,2467 | 0,2692 | 0,2917 | 0,3142 | 0,3367 | 0,3592 | 0,3817 | 0,4042 | 0,4267 | 0,4492 |
| Решётка РН, m, кг | 0,66 | 0,79 | 0,9 | 1,04 | 1,16 | 1,29 | 1,51 | 1,79 | 2,02 | 2,27 | 2,47 | 2,79 | 3,02 | 3,29 | 3,51 | 3,75 | 4,02 | 4,31 | 4,55 | 4,83 | 5,05 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 1,75 | 1,94 | 2,15 | 2,4 | 2,62 | 3,03 | 3,5 | 3,94 | 4,36 | 4,83 | 5,26 | 5,72 | 6,13 | 6,55 | 6,99 | 7,42 | 7,86 | 8,3 | 8,71 | — | — | — | |
| 600 | Fc.c, м2 | 0,0397 | 0,0535 | 0,0672 | 0,081 | 0,0947 | 0,1085 | 0,136 | 0,1635 | 0,191 | 0,2185 | 0,246 | 0,2735 | 0,3016 | 0,3291 | 0,3566 | 0,3841 | 0,4116 | 0,4391 | 0,4666 | 0,4941 | 0,5216 | 0,5491 |
| Решётка РН, m, кг | 0,77 | 0,9 | 1,05 | 1,18 | 1,35 | 1,47 | 1,73 | 2,05 | 2,29 | 2,58 | 2,79 | 3,16 | 3,38 | 3,71 | 3,94 | 4,24 | 4,51 | 4,86 | 5,13 | 5,44 | 5,67 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 1,78 | 2,15 | 2,39 | 2,62 | 2,88 | 3,24 | 3,72 | 4,19 | 4,66 | 5,09 | 5,57 | 6,02 | 6,46 | 6,94 | 7,36 | 7,81 | 8,28 | 8,75 | 9,16 | 9,62 | — | — | |
| 700 | Fc.c, м2 | 0,0469 | 0,0632 | 0,0794 | 0,0957 | 0,1119 | 0,1282 | 0,1607 | 0,1932 | 0,2257 | 0,2582 | 0,2907 | 0,3232 | 0,3564 | 0,3889 | 0,4214 | 0,4539 | 0,4864 | 0,5189 | 0,5514 | 0,5839 | 0,6164 | 0,6489 |
| Решётка РН, m, кг | 0,86 | 1,05 | 1,19 | 1,37 | 1,52 | 1,72 | 1,94 | 2,28 | 2,53 | 2,83 | 3,06 | 3,51 | 3,72 | 4,09 | 4,34 | 4,67 | 4,93 | 5,35 | 5,62 | 5,97 | 6,24 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 1,97 | 2,24 | 2,53 | 2,75 | 3,03 | 3,5 | 3,98 | 4,5 | 4,94 | 5,39 | 5,85 | 6,34 | 6,8 | 7,29 | 7,75 | 8,24 | 8,67 | 9,16 | 9,65 | 10,09 | 10,56 | — | |
| 800 | Fc.c, м2 | 0,0542 | 0,0729 | 0,0917 | 0,1104 | 0,1292 | 0,1479 | 0,1854 | 0,2229 | 0,2604 | 0,2979 | 0,3354 | 0,3729 | 0,4112 | 0,4487 | 0,4862 | 0,5237 | 0,5612 | 0,5987 | 0,6362 | 0,6737 | 0,7112 | 0,7487 |
| Решётка РН, m, кг | 0,98 | 1,16 | 1,34 | 1,53 | 1,71 | 1,87 | 2,19 | 2,5 | 2,79 | 3,1 | 3,35 | 3,85 | 4,06 | 4,47 | 4,71 | 5,07 | 5,35 | 5,79 | 6,06 | 6,44 | 6,73 | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 2,12 | 2,42 | 2,72 | 3,02 | 3,35 | 3,75 | 4,28 | 4,79 | 5,3 | 5,79 | 6,34 | 6,85 | 7,29 | 7,79 | 8,29 | 8,75 | 9,27 | 9,75 | 10,24 | 10,71 | 11,21 | — | |
| 900 | Fc.c, м2 | 0,0614 | 0,0826 | 0,1039 | 0,1251 | 0,1464 | 0,1676 | 0,2101 | 0,2526 | 0,2951 | 0,3376 | 0,3801 | 0,4226 | 0,4661 | 0,5086 | 0,5511 | 0,5936 | 0,6361 | 0,6786 | 0,7211 | 0,7636 | 0,8061 | 0,8486 |
| Решётка РН, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 2,27 | 2,59 | 2,94 | 3,24 | 3,61 | 4,02 | 4,6 | 5,1 | 5,61 | 6,19 | 6,62 | 7,27 | 7,75 | 8,29 | 8,85 | 9,27 | 9,86 | 10,44 | 10,94 | 11,51 | 11,9 | — | |
| 1000 | Fc.c, м2 | 0,0686 | 0,0923 | 0,1161 | 0,1398 | 0,1636 | 0,1873 | 0,2348 | 0,2823 | 0,3298 | 0,3773 | 0,4248 | 0,4723 | 0,5209 | 0,5684 | 0,6159 | 0,6634 | 0,7109 | 0,7584 | 0,8059 | 0,8534 | 0,9009 | 0,9484 |
| Решётка РН, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 2,42 | 2,79 | 3,11 | 3,5 | 3,86 | 4,3 | 4,9 | 5,44 | 6,0 | 6,6 | 7,09 | 7,68 | 8,27 | 8,85 | 9,42 | 9,86 | 10,55 | 11,11 | 11,72 | 12,24 | 12,85 | — | |
| 1100 | Fc.c, м2 | 0,0758 | 0,1021 | 0,1283 | 0,1546 | 0,1808 | 0,2071 | 0,2596 | 0,3121 | 0,3646 | 0,4171 | 0,4696 | 0,5221 | 0,5757 | 0,6282 | 0,6807 | 0,7332 | 0,7857 | 0,8382 | 0,8907 | 0,9432 | 0,9957 | 1,0482 |
| Решётка РН, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 2,56 | 2,94 | 3,33 | 3,72 | 4,11 | 4,62 | 5,19 | 5,75 | 6,4 | 6,94 | 7,55 | 8,16 | 8,75 | 9,38 | 9,94 | 10,53 | 11,19 | 11,85 | 12,44 | 13,05 | 13,68 | — | |
| 1200 | Fc.c, м2 | 0,083 | 0,1118 | 0,1405 | 0,1693 | 0,198 | 0,2268 | 0,2843 | 0,3418 | 0,3993 | 0,4568 | 0,5143 | 0,5718 | 0,6305 | 0,688 | 0,7455 | 0,803 | 0,8605 | 0,918 | 0,9755 | 1,033 | 1,0905 | 1,148 |
| Решётка РН, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Решётка РН4, m, кг | 2,72 | 3,13 | 3,5 | 3,94 | 4,35 | 4,86 | 5,53 | 6,1 | 6,74 | 7,32 | 7,95 | 8,6 | 9,24 | 9,85 | 10,53 | 11,11 | 11,78 | 12,42 | 13,11 | 13,75 | 14,36 | — | |
| 1300 | Fc.c, м2 | 0,0903 | 0,1215 | 0,1528 | 0,184 | 0,2153 | 0,2465 | 0,309 | 0,3715 | 0,434 | 0,4965 | 0,559 | 0,6215 | 0,6854 | 0,7479 | 0,8104 | 0,8729 | 0,9354 | 0,9979 | 1,0604 | 1,1229 | 1,1854 | 1,2479 |
| Решётка РН, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Решётка РН4, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1400 | Fc.c, м2 | 0,0975 | 0,1312 | 0,165 | 0,1987 | 0,2325 | 0,2662 | 0,3337 | 0,4012 | 0,4687 | 0,5362 | 0,6037 | 0,6712 | 0,7402 | 0,8077 | 0,8752 | 0,9427 | 1,0102 | 1,0777 | 1,1452 | 1,2127 | 1,2802 | 1,3477 |
| Решётка РН, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Решётка РН4, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1500 | Fc.c, м2 | 0,1047 | 0,1409 | 0,1772 | 0,2134 | 0,2497 | 0,2859 | 0,3584 | 0,4309 | 0,5034 | 0,5759 | 0,6484 | 0,7209 | 0,795 | 0,8675 | 0,94 | 1,0125 | 1,085 | 1,1575 | 1,23 | 1,3025 | 1,375 | 1,4475 |
| Решётка РН, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Решётка РН4, m, кг | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |


Решётка-х, A×B, хх, ххх
* При отсутствии дополнительной комплектации символ не указывается.

Для того, что бы самостоятельно забрать товар Вам нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать место и дату получения товара.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
от 600 руб.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
От 1000 руб. до 1500 руб. за зону.
Стоимость услуг ТК клиент оплачивает самостоятельно при получении. Стоимость доставки ТК Вы можете рассчитать самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Стоимость зависит от тарифов ТК.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться