-
Официальный дистрибьютор
-
Прямая отгрузка без третьих лиц
-
Гарантия целостности упаковки и товара
г. Москва, Варшавское ш. д. 132 стр. 13-14
График работы: пн-пт с 9-00 до 18-00
Вентиляция и отопление
Решётки шумопоглощающие используются как для предупреждения проникновения шума из окружающей среды в здание (помещение) через приточные или вытяжные отверстия, так и для звукопоглощения внутренних шумов из компрессорных и прочих машинных помещений наружу. Конструкция решёток препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы.
Решётки состоят из несущего корпуса и поперечных жалюзи, выполненных из оцинкованной листовой стали. Жалюзи расположены в корпусе с наклоном под углом 45°, наполнены звукопоглощающим материалом и на нижней стороне покрыты оцинкованными перфорированными панелями.
Решётки типа 2 представляют собой две решётки типа 1 одного размера (скрепляемые тыльными сторонами между собой посредством болтового соединения на объекте монтажа). При использовании решёток подобным образом значение эффективности снижения шума увеличивается.
На решётки может быть установлена защитная сетка для предотвращения попадания посторонних предметов. Решётки шумопоглощающие окрашиваются методом порошкового напыления.
По дополнительному запросу решётка ШУМ может быть оснащена стальной сеткой от проникновения птиц и крупных насекомых.
Длина решётки (А-10): от 390 до 1590 мм (для всех моделей)
| Наименование изделия | Высота решётки (В-10), мм | Глубина решётки Н, мм | Ширина проёма A, мм | Высота проёма B, мм | Толщина жалюзи F, мм | Зазор между жалюзи N, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ШУМ-100-1-20 / ШУМ-100-2-20 | От 300 до 2190 | 100/200 | От 400 до 1600 | От 270 до 2200 | 20 | 50 |
| ШУМ-150-1-40 / ШУМ-150-2-40 | От 450 до 2190 | 150/300 | От 400 до 1600 | От 390 до 2200 | 40 | 60 |
| ШУМ-150-1-50 / ШУМ-150-2-50 | От 450 до 2240 | 150/300 | От 400 до 1600 | От 450 до 2250 | 50 | 50 |
| ШУМ-300-1-50 / ШУМ-300-2-50 | От 600 до 2240 | 300/600 | От 400 до 1600 | От 450 до 2250 | 50 | 50 |
| ШУМ-300-1-100 / ШУМ-300-2-100 | От 850 до 2240 | 300/600 | От 400 до 1600 | От 500 до 2250 | 100 | 100 |
| ШУМ-300-1-120 / ШУМ-300-2-120 | От 850 до 2240 | 300/600 | От 400 до 1600 | От 500 до 2250 | 120 | 80 |
ШУМ-150-1-50
| B A | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 8,9 | 10,8 | 12,9 | 15,2 | 17,2 | 19,3 | 21,5 | 23,5 | 25,6 |
| 600 | 11,4 | 13,8 | 16,4 | 19,3 | 21,8 | 24,5 | 27,2 | 29,7 | 32,4 |
| 750 | 13,9 | 16,8 | 19,9 | 23,4 | 26,4 | 29,7 | 32,8 | 35,9 | 39,2 |
| 900 | 16,4 | 19,8 | 23,4 | 27,4 | 31,0 | 34,9 | 38,5 | 42,1 | 46,0 |
| 1050 | 18,8 | 22,8 | 26,9 | 31,5 | 35,5 | 40,1 | 44,2 | 48,2 | 52,8 |
| 1200 | 21,3 | 25,7 | 30,4 | 35,6 | 40,1 | 45,3 | 49,9 | 54,4 | 59,5 |
| 1350 | 23,8 | 28,7 | 33,9 | 39,7 | 44,7 | 50,4 | 55,6 | 60,6 | 66,3 |
| 1500 | 26,3 | 31,7 | 37,3 | 43,8 | 49,3 | 55,6 | 61,2 | 66,8 | 73,1 |
| 1650 | 28,8 | 34,7 | 40,8 | 47,8 | 53,9 | 60,8 | 66,9 | 72,9 | 79,9 |
| 1800 | 31,2 | 37,7 | 44,3 | 51,9 | 58,5 | 66,0 | 72,6 | 79,1 | 86,7 |
| 1950 | 33,7 | 40,6 | 47,8 | 56,0 | 63,0 | 71,2 | 78,3 | 85,3 | 93,4 |
| 2100 | 36,2 | 43,7 | 51,3 | 60,1 | 67,7 | 76,4 | 84,0 | 91,5 | 100,3 |
| 2250 | 38,7 | 46,6 | 54,8 | 64,2 | 72,2 | 81,5 | 89,7 | 97,7 | 107,0 |
ШУМ-150-2-50
| B A | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 17,8 | 21,6 | 25,9 | 30,4 | 34,4 | 38,7 | 42,9 | 47,0 | 51,2 |
| 600 | 22,8 | 27,6 | 32,9 | 38,5 | 43,6 | 49,1 | 54,3 | 59,4 | 64,8 |
| 750 | 27,8 | 33,6 | 39,9 | 46,7 | 52,8 | 59,4 | 65,7 | 71,7 | 78,4 |
| 900 | 32,7 | 39,6 | 46,8 | 54,9 | 62,0 | 69,8 | 77,1 | 84,1 | 92,0 |
| 1050 | 37,7 | 45,5 | 53,8 | 63,0 | 71,1 | 80,1 | 88,4 | 96,4 | 105,5 |
| 1200 | 42,6 | 51,5 | 60,7 | 71,2 | 80,3 | 90,5 | 99,8 | 108,8 | 119,1 |
| 1350 | 47,6 | 57,5 | 67,7 | 79,4 | 89,4 | 100,9 | 111,1 | 121,2 | 132,7 |
| 1500 | 52,5 | 63,4 | 74,6 | 87,5 | 98,6 | 111,2 | 122,5 | 133,5 | 146,2 |
| 1650 | 57,5 | 69,4 | 81,6 | 95,7 | 107,7 | 121,6 | 133,8 | 145,9 | 159,8 |
| 1800 | 62,5 | 75,3 | 88,6 | 103,9 | 116,9 | 132,0 | 145,2 | 158,3 | 173,3 |
| 1950 | 67,4 | 81,3 | 95,5 | 112,0 | 126,0 | 142,3 | 156,6 | 170,6 | 186,9 |
| 2100 | 72,5 | 87,3 | 102,6 | 120,2 | 135,3 | 152,8 | 168,0 | 183,1 | 200,5 |
| 2250 | 77,4 | 93,3 | 109,5 | 128,4 | 144,4 | 163,1 | 179,3 | 195,4 | 214,1 |
ШУМ-300-1-50
| B A | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 13,1 | 15,9 | 18,7 | 21,5 | 24,3 | 27,1 | 29,9 | 32,7 | 35,5 |
| 600 | 17,4 | 21,1 | 24,9 | 28,6 | 32,4 | 36,1 | 39,9 | 43,6 | 47,4 |
| 750 | 21,7 | 26,4 | 31,1 | 35,8 | 40,5 | 45,2 | 49,9 | 54,6 | 59,3 |
| 900 | 26,0 | 31,6 | 37,3 | 42,9 | 48,6 | 54,2 | 59,9 | 65,5 | 71,1 |
| 1050 | 30,3 | 36,9 | 43,4 | 50,0 | 56,7 | 63,2 | 69,8 | 76,4 | 83,0 |
| 1200 | 34,6 | 42,1 | 49,7 | 57,2 | 64,8 | 72,3 | 79,8 | 87,3 | 94,9 |
| 1350 | 38,9 | 47,4 | 55,8 | 64,3 | 72,8 | 81,3 | 89,8 | 98,2 | 106,7 |
| 1500 | 43,2 | 52,6 | 62,0 | 71,5 | 80,9 | 90,4 | 99,8 | 109,2 | 118,6 |
| 1650 | 47,5 | 57,9 | 68,2 | 78,6 | 89,0 | 99,4 | 109,7 | 120,1 | 130,5 |
| 1800 | 52,6 | 63,9 | 75,2 | 86,5 | 97,9 | 109,2 | 120,5 | 131,8 | 143,1 |
| 1950 | 56,9 | 69,2 | 81,4 | 93,6 | 106,0 | 118,2 | 130,5 | 142,7 | 155,0 |
| 2100 | 61,2 | 74,4 | 87,6 | 100,8 | 114,1 | 127,3 | 140,4 | 153,6 | 166,8 |
| 2250 | 65,5 | 79,7 | 93,8 | 107,9 | 122,2 | 136,3 | 150,4 | 164,6 | 178,7 |
ШУМ-300-2-50
| B A | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 26,1 | 31,8 | 37,4 | 43,0 | 48,6 | 54,2 | 59,9 | 65,5 | 71,1 |
| 600 | 34,7 | 42,2 | 49,7 | 57,2 | 64,8 | 72,3 | 79,8 | 87,3 | 94,8 |
| 750 | 43,4 | 52,7 | 62,1 | 71,5 | 81,0 | 90,4 | 99,8 | 109,2 | 118,6 |
| 900 | 51,9 | 63,2 | 74,5 | 85,8 | 97,2 | 108,4 | 119,7 | 131,0 | 142,3 |
| 1050 | 60,5 | 73,7 | 86,9 | 100,0 | 113,3 | 126,5 | 139,6 | 152,8 | 166,0 |
| 1200 | 69,2 | 84,3 | 99,3 | 114,4 | 129,5 | 144,6 | 159,6 | 174,7 | 189,7 |
| 1350 | 77,8 | 94,7 | 111,7 | 128,6 | 145,7 | 162,6 | 179,6 | 196,5 | 213,4 |
| 1500 | 86,4 | 105,3 | 124,1 | 142,9 | 161,9 | 180,7 | 199,5 | 218,4 | 237,2 |
| 1650 | 95,0 | 115,8 | 136,5 | 157,2 | 178,1 | 198,8 | 219,5 | 240,2 | 260,9 |
| 1800 | 105,2 | 127,8 | 150,4 | 173,0 | 195,8 | 218,4 | 241,0 | 263,6 | 286,2 |
| 1950 | 113,8 | 138,3 | 162,8 | 187,3 | 212,0 | 236,5 | 261,0 | 285,4 | 309,9 |
| 2100 | 122,4 | 148,8 | 175,2 | 201,5 | 228,1 | 254,5 | 280,9 | 307,3 | 333,6 |
| 2250 | 131,1 | 159,3 | 187,6 | 215,8 | 244,3 | 272,6 | 300,9 | 329,1 | 357,4 |
ШУМ-300-1-100
| B A | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 14,5 | 17,7 | 20,9 | 24,1 | 27,3 | 30,5 | 33,7 | 36,8 | 40,0 |
| 800 | 21,4 | 25,9 | 30,3 | 34,7 | 39,1 | 43,5 | 47,9 | 52,3 | 56,7 |
| 1100 | 28,3 | 34,1 | 39,7 | 45,3 | 50,9 | 56,6 | 62,2 | 67,8 | 73,4 |
| 1400 | 35,2 | 42,2 | 49,1 | 55,9 | 62,8 | 69,6 | 76,4 | 83,3 | 90,1 |
| 1700 | 42,9 | 51,2 | 59,3 | 67,3 | 75,4 | 83,5 | 91,5 | 99,6 | 107,6 |
| 2000 | 49,8 | 59,4 | 68,7 | 77,9 | 87,3 | 96,5 | 105,8 | 115,1 | 124,3 |
| 2300 | 56,7 | 67,6 | 78,0 | 88,5 | 99,1 | 109,6 | 120,0 | 130,5 | 141,0 |
ШУМ-300-2-100
| B A | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 29,1 | 35,5 | 41,8 | 48,2 | 54,6 | 61,0 | 67,3 | 73,7 | 80,0 |
| 800 | 42,8 | 51,8 | 60,6 | 69,4 | 78,2 | 87,0 | 95,8 | 104,6 | 113,4 |
| 1100 | 56,6 | 68,1 | 79,4 | 90,6 | 101,9 | 113,1 | 124,3 | 135,6 | 146,8 |
| 1400 | 70,4 | 84,5 | 98,1 | 111,8 | 125,6 | 139,2 | 152,9 | 166,6 | 180,2 |
| 1700 | 85,8 | 102,4 | 118,5 | 134,6 | 150,8 | 166,9 | 183,0 | 199,1 | 215,2 |
| 2000 | 99,6 | 118,8 | 137,3 | 155,9 | 174,5 | 193,1 | 211,6 | 230,1 | 248,6 |
| 2300 | 113,3 | 135,1 | 156,1 | 177,0 | 198,1 | 219,1 | 240,1 | 261,0 | 282,0 |
ШУМ-300-1-120
| B A | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 15,2 | 18,6 | 22,1 | 25,5 | 29,0 | 32,4 | 35,8 | 39,3 | 42,7 |
| 800 | 22,4 | 27,4 | 32,1 | 36,9 | 41,8 | 46,5 | 51,3 | 56,1 | 60,9 |
| 1100 | 29,7 | 36,1 | 42,2 | 48,4 | 54,6 | 60,7 | 66,8 | 73,0 | 79,1 |
| 1400 | 37,0 | 44,8 | 52,3 | 59,8 | 67,4 | 74,9 | 82,4 | 89,9 | 97,4 |
| 1700 | 45,1 | 54,4 | 63,2 | 72,1 | 81,0 | 89,8 | 98,7 | 107,5 | 116,4 |
| 2000 | 52,4 | 63,1 | 73,3 | 83,5 | 93,8 | 104,0 | 114,2 | 124,4 | 134,6 |
| 2300 | 59,6 | 71,8 | 83,4 | 94,9 | 106,6 | 118,1 | 129,7 | 141,3 | 152,8 |
ШУМ-300-2-120
| B A | 400 | 550 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1450 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 30,3 | 37,3 | 44,2 | 51,0 | 57,9 | 64,8 | 71,7 | 78,5 | 85,4 |
| 800 | 44,9 | 54,7 | 64,3 | 73,9 | 83,5 | 93,1 | 102,7 | 112,2 | 121,8 |
| 1100 | 59,4 | 72,2 | 84,5 | 96,8 | 109,1 | 121,4 | 133,7 | 146,0 | 158,3 |
| 1400 | 74,0 | 89,7 | 104,7 | 119,6 | 134,7 | 149,7 | 164,7 | 179,7 | 194,7 |
| 1700 | 90,2 | 108,7 | 126,4 | 144,1 | 161,9 | 179,7 | 197,4 | 215,1 | 232,8 |
| 2000 | 104,8 | 126,2 | 146,6 | 167,0 | 187,6 | 208,0 | 228,4 | 248,8 | 269,2 |
| 2300 | 119,3 | 143,6 | 166,8 | 189,9 | 213,1 | 236,3 | 259,4 | 282,5 | 305,6 |
| Наименование изделия | 63 Гц | 125 Гц | 250 Гц | 500 Гц | 1000 Гц | 2000 Гц | 4000 Гц | 8000 Гц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150-1 | — | 6 | 5 | 9 | 12 | 16 | 14 | 11 |
| 150-2 | 3 | 12 | 9 | 22 | 25 | 33 | 30 | 25 |
| 300-1 | 1 | 12 | 8 | 15 | 21 | 28 | 26 | 21 |
| 300-2 | 5 | 12 | 15 | >39 | 36 | 37 | 32 | 31 |
| 300-1-100 | 4 | 13 | 9 | 11 | 15 | 21 | 19 | 19 |
| 300-2-100 | 7 | 13 | 15 | 18 | 25 | 31 | 34 | 28 |
| 300-1-120 | 4 | 13 | 10 | 13 | 17 | 24 | 20 | 19 |
| 300-2-120 | 7 | 13 | 19 | 20 | 30 | 35 | 33 | 32 |


Решётка-ШУМ-хх, х, хх, A×B, с СТ-без СТ, с ФЛ-без ФЛ, RALxxx
A×B — ширина и высота проёма, мм
с Ст — с защитной сеткой / без Ст — без защитной сетки
с ФЛ — с фланцем / без ФЛ — без фланца
Порошковое покрытие по каталогу RAL

Для того, что бы самостоятельно забрать товар Вам нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать место и дату получения товара.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
от 600 руб.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
От 1000 руб. до 1500 руб. за зону.
Стоимость услуг ТК клиент оплачивает самостоятельно при получении. Стоимость доставки ТК Вы можете рассчитать самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Стоимость зависит от тарифов ТК.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться