-
Официальный дистрибьютор
-
Прямая отгрузка без третьих лиц
-
Гарантия целостности упаковки и товара
г. Москва, Варшавское ш. д. 132 стр. 13-14
График работы: пн-пт с 9-00 до 18-00
Вентиляция и отопление
Вентиляторы GP motor серии GRFA — это центробежные вентиляторы (блоуры) одностороннего всасывания с асинхронным электродвигателем внешнего ротора. Линейка охватывает типоразмеры от Ø108 до Ø250 мм и рассчитана на широкий диапазон расходов воздуха при компактных габаритах — от небольших бытовых применений до промышленных установок.
Крыльчатка и корпус (улитка) изготавливаются из оцинкованной листовой стали, что обеспечивает устойчивость к коррозии и стабильную геометрию рабочего колеса на протяжении всего срока службы. Одностороннее всасывание воздуха (Single Inlet) делает конструкцию более простой и компактной по сравнению с вентиляторами двустороннего всасывания того же класса.
Двигатель оснащён необслуживаемыми шариковыми подшипниками. Класс изоляции обмотки «B/F» и степень защиты корпуса IP44 обеспечивают надёжную работу в типовых условиях эксплуатации вентиляционного оборудования. Рабочий диапазон температур составляет от -20°C до +65°C.
Вентиляторы серии GRFA применяются в составе приточно-вытяжных установок, тепловых завес, фанкойлов, электрических каминов, обогревателей и другого климатического и отопительного оборудования, где требуется компактный источник воздушного потока. Заявленный ресурс работы — более 30 000 часов наработки на отказ.
Продукция сертифицирована по стандартам CCC и CE, соответствует требованиям RoHS и ErP2015 по энергоэффективности, а также нормам электромагнитной совместимости EN61000-6-3, EN61000-6-2 и EN61000-6-1. Производитель предоставляет гарантию 12 месяцев на всю линейку вентиляторов.

| Модель | A(мм) | B(мм) | C(мм) | D(мм) | E(мм) | F(мм) | G(мм) | H(мм) | I(мм) | J(мм) | K(мм) | L(мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRFA108 | 157.5 | 165 | 98 | 71 | 47 | 87 | 66 | 97 | 115 | 7.2 | 86 | 80 |
| GRFA120A | 172 | 180 | 94 | 68 | 50 | 110 | 33 | 85 | 102 | 6.5 | 68 | 86 |
| GRFA120C | 157 | 166.5 | 99.5 | 72 | 41.6 | 133.5 | 48 | 102 | 117 | 8 | 86 | 82 |
| GRFA133 | 175 | 180.5 | 109.5 | 84.5 | 62.6 | 140.5 | 95 | 102 | 116 | 6.5 | 109.5 | 87 |
| GRFA133T | 205 | 207.5 | 114.5 | 87 | 84 | 160 | 105 | 114 | 130 | 7.0 | 120 | 87 |
| GRFA140 | 228 | 263 | 101 | 99 | 92 | 158 | 110 | 120 | 135 | 6.5 | 126 | 105 |
| GRFA140T | 220 | 244 | 95 | 93 | 89 | 158 | 105 | 115 | 130 | 6.5 | 120 | 105 |
| GRFA146 | 228 | 263 | 101 | 99 | 92 | 158 | 110 | 120 | 135 | 6.5 | 128 | 106 |
| GRFA160 | 228 | 263 | 101 | 99 | 92 | 175 | 110 | 120 | 135 | 6.5 | 128 | 105 |
| GRFA160A | 226 | 263 | 106 | 90 | 87 | 157.5 | 105 | 115 | 130 | 6.5 | 120 | 105 |
| GRFA180A | 261 | 300 | 137 | 85 | 110 | 194 | 135 | 110 | 125 | 7 | 150 | 120 |
| GRFA180B-4D | 297 | 358 | 182 | 130 | 225 | 192 | 255 | 160 | 180 | 7 | 275 | 133 |
| GRFA180B-4E | 297 | 358 | 182 | 130 | 135 | 192 | 165 | 160 | 180 | 7 | 185 | 133 |
| GRFA180T | 261.5 | 279 | 132.5 | 119 | 108.5 | 192 | 126.7 | 151.2 | 169.5 | 6.5 | 160 | 133 |
| GRFA200-4E | 329 | 395 | 173 | 145 | 150 | 213 | 180 | 175 | 195 | 7 | 200 | 147 |
| GRFA200-4D | 329 | 395 | 173 | 145 | 250 | 213 | 279 | 175 | 195 | 7 | 300 | 147 |
| GRFA225-4E | 329 | 395 | 182 | 145 | 150 | 213 | 180 | 175 | 195 | 7 | 200 | 158 |
| GRFA225-4D | 329 | 395 | 182 | 145 | 250 | 213 | 279 | 175 | 195 | 7 | 300 | 158 |
| GRFA250A | 376 | 406 | 212 | 175 | 260 | 275 | 290 | 204 | 225 | 7 | 310 | 185 |
| GRFA250B | 376 | 406 | 212 | 175 | 165 | 275 | 195 | 204 | 225 | 7 | 215 | 185 |

| Модель | Диапазон напряжения (В) | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Расход воздуха (м³/ч / CFM) | Мощность (Вт) | Скорость вращения (об/мин) | Ток (А) | Уровень шума (дБ) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRFA108-2E | 200-277 | 220 | 50 | 160/94 | 36 | 1800 | 0.16 | 56 | 1.3 |
| GRFA120A-2E | 209-231 | 220 | 50 | 220/194 | 70 | 2350 | 0.30 | 59 | 2.0 |
| GRFA120C-2EA | 200-277 | 220/230 | 50 | 200/120 | 58 | 2400 | 0.27 | 51 | 1.3 |
| GRFA120C-2EB | 200-277 | 220/230 | 60 | 210/124 | 73 | 2500 | 0.33 | 53 | 1.3 |
| GRFA133-2EA | 198-242 | 220/230 | 50 | 290/171 | 83 | 1850 | 0.37 | 61 | 1.3 |
| GRFA133-2EB | 198-242 | 220/230 | 60 | 270/160 | 95 | 1750 | 0.43 | 63 | 1.3 |
| GRFA133T1 | 198-242 | 220/230 | 50 | 310/183 | 85 | 1600 | 0.38 | 56 | 1.3 |
| GRFA133T2 | 198-242 | 220/230 | 50 | 180/106 | 60 | 1100 | 0.28 | 47 | 1.3 |
| GRFA133T3 | 198-242 | 220/230 | 50 | 130/77 | 50 | 800 | 0.25 | 40 | 1.3 |
| GRFA140-2EA | 209-231 | 220 | 50 | 370/218 | 115 | 1500 | 0.40 | 60 | 2.6 |
| GRFA140-2EB | 209-231 | 230 | 60 | 380/224 | 130 | 1600 | 0.50 | 62 | 2.6 |
| GRFA140-2EC | 209-231 | 220 | 50 | 385/228 | 150 | 2300 | 0.68 | 64 | 2.9 |
| GRFA140-2ED | 209-231 | 230 | 60 | 435/256 | 250 | 1600 | 1.20 | 67 | 2.9 |
| GRFA140-2EE | 209-231 | 220 | 50 | 480/282 | 150 | 2400 | 0.65 | 73 | 2.9 |
| GRFA140-2EF | 209-231 | 230 | 60 | 256/329 | 270 | 2800 | 1.30 | 76 | 2.9 |
| GRFA140T-2Ea | 198-242 | 220/230 | 50 | 360/211 | 90 | 1400 | 0.40 | 52 | 1.3 |
| GRFA140T-2Eb | 198-242 | 220/230 | 50 | 200/117 | 60 | 850 | 0.30 | 40 | 1.3 |
| GRFA140T-2Ec | 198-242 | 220/230 | 50 | 150/88 | 50 | 600 | 0.25 | 30 | 1.3 |
| GRFA146-2EA | 209-231 | 220 | 50 | 475/279 | 250 | 2200 | 1.10 | 62 | 2.6 |
| GRFA146-2EB | 219-242 | 230 | 60 | 492/289 | 255 | 2340 | 1.14 | 65 | 2.6 |
| GRFA160-2E | 209-231 | 220 | 50 | 600/353 | 280 | 2100 | 1.30 | 73 | 4.0 |
| GRFA160-4EA | 209-231 | 220 | 50 | 410/241 | 100 | 1400 | 0.60 | 66 | 3.1 |
| GRFA160-4EB | 219-242 | 230 | 60 | 536/315 | 108 | 1730 | 0.53 | 68 | 3.1 |
| GRFA160A-2E | 98-142 | 120 | 60 | 450/265 | 250 | 1500 | 2.20 | 63 | 4.0 |
| GRFA180A-4EA | 209-231 | 220 | 50 | 580/341 | 130 | 1400 | 0.70 | 66 | 3.8 |
| GRFA180A-4EB | 219-242 | 230 | 60 | 600/353 | 135 | 1750 | 0.62 | 68 | 3.8 |
| GRFA180B-4DA | 361-399 | 380 | 50 | 1100/647 | 200 | 1350 | 0.55 | 73 | 6.6 |
| GRFA180B-4DB | 380-420 | 400 | 60 | 1220/718 | 300 | 1500 | 0.65 | 75 | 6.6 |
| GRFA180B-4EA | 209-231 | 220 | 50 | 1100/647 | 200 | 1350 | 0.90 | 73 | 6.6 |
| GRFA180B-4EB | 219-242 | 230 | 60 | 920/541 | 235 | 1650 | 1.03 | 69 | 6.6 |
| GRFA180T1-4E | 198-242 | 220/230 | 50 | 600/353 | 300 | 2000 | 1.35 | 73 | 6.5 |
| GRFA180T2-4E | 198-242 | 220/230 | 50 | 480/282 | 250 | 1800 | 1.20 | 69 | 6.5 |
| GRFA180T3-4E | 198-242 | 220/230 | 50 | 360/212 | 195 | 1500 | 0.95 | 65 | 6.5 |
| GRFA200-4DA | 361-399 | 380 | 50 | 1660/976 | 350 | 1350 | 0.65 | 72 | 7.2 |
| GRFA200-4DB | 380-420 | 400 | 60 | 1400/824 | 350 | 1550 | 0.65 | 70 | 7.2 |
| GRFA200-4EA | 209-231 | 220 | 50 | 1350/794 | 320 | 1330 | 1.60 | 70 | 7.2 |
| GRFA200-4EB | 219-242 | 400 | 60 | 1380/812 | 385 | 1600 | 1.75 | 69 | 7.2 |
| GRFA225-4DA | 361-399 | 380 | 50 | 1800/1059 | 460 | 1310 | 0.84 | 76 | 10.1 |
| GRFA225-4DB | 380-420 | 400 | 60 | 1800/1059 | 500 | 1450 | 1.00 | 74 | 10.1 |
| GRFA225-4EA | 209-231 | 220 | 50 | 1700/1000 | 495 | 1330 | 2.55 | 74 | 10.3 |
| GRFA225-4EB | 219-242 | 230 | 60 | 1600/941 | 380 | 1700 | 1.77 | 73 | 10.3 |
| GRFA250A-4DA | 361-399 | 380 | 50 | 2600/1529 | 700 | 1300 | 1.45 | 78 | 14.0 |
| GRFA250A-4DB | 380-420 | 400 | 60 | 1960/1153 | 800 | 1550 | 2.00 | 74 | 14.0 |
| GRFA250B-4EA | 209-231 | 220 | 50 | 2030/1194 | 700 | 1300 | 3.15 | 75 | 14.0 |
| GRFA250B-4EB | 219-242 | 230 | 60 | 1900/1118 | 800 | 1550 | 3.80 | 76 | 14.0 |
| GRFA250B-6EA | 209-231 | 220 | 50 | 1500/882 | 250 | 900 | 1.30 | 67 | 12.0 |
| GRFA250B-6EB | 219-242 | 230 | 60 | 1610/947 | 300 | 950 | 1.60 | 68 | 12.0 |
Для того, что бы самостоятельно забрать товар Вам нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать место и дату получения товара.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
от 600 руб.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
От 1000 руб. до 1500 руб. за зону.
Стоимость услуг ТК клиент оплачивает самостоятельно при получении. Стоимость доставки ТК Вы можете рассчитать самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Стоимость зависит от тарифов ТК.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться