-
Официальный дистрибьютор
-
Прямая отгрузка без третьих лиц
-
Гарантия целостности упаковки и товара
г. Москва, Варшавское ш. д. 132 стр. 13-14
График работы: пн-пт с 9-00 до 18-00
Вентиляция и отопление
| Типоразмер [мм] | 350 |
| Бренд | Nicotra |
| Мощность [кВт] | 3 |
| Частота вращения [об/мин] | 3460 |
| Вес [кг] | 45 |
| Серия | RLM |
Вентиляторы Nicotra серии RLM E3 (EVO) — ещё одно развитие линейки RLM, ориентированное на низкое энергопотребление, доступную цену и низкий уровень шума. Как и другие серии RLM, вентиляторы поставляются без спирального корпуса, со стандартным приводом, для монтажа в горизонтальном положении.
В основе конструкции — шесть лопаток с округлёнными, наклонёнными вперёд фронтами и переработанный полый профиль. Такая форма лопаток минимизирует турбулентность в рабочем колесе и создаёт более равномерное давление по потоку, что повышает эффективность и снижает шум по сравнению с классическими рабочими колёсами.
Nicotra Gebhardt производит вентиляторы с 1975 года, когда компания одной из первых начала применять полые лопатки крыльчатки; накопленный опыт разработки и тестирования новых профилей лежит в основе всей линейки EVO, включая серию RLM E3.
Серия охватывает типоразмеры от 280 до 710 мм и применяется в промышленной и коммерческой вентиляции там, где важен баланс цены, энергопотребления и акустического комфорта.
| Тип вентилятора | Тип размер, мм | Мощность, кВт | vmax, 1/мин | tmin, °C | tmax, °C | J, кг·м² | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLM E3-2528-2D-08-A | 288 | 0.55 | 2880 | -20 | 40 | 0.045 | 19 |
| RLM E3-2528-2D-08-C | 288 | 0.55 | 2860 | -20 | 40 | 0.045 | 19 |
| RLM E3-2528-2W-10-A | 288 | 0.75 | 3180 | -20 | 40 | 0.045 | 21 |
| RLM E3-2528-2D-08-J | 288 | 0.55 | 2880 | -20 | 40 | 0.045 | 20.9 |
| RLM E3-2528-2W-10-C | 288 | 0.75 | 3110 | -20 | 40 | 0.045 | 21 |
| RLM E3-2528-2W-11-A | 288 | 1.1 | 3640 | -20 | 40 | 0.045 | 23 |
| RLM E3-2528-2W-11-C | 288 | 1.1 | 3560 | -20 | 40 | 0.045 | 23 |
| RLM E3-2528-2W-10-J | 288 | 0.75 | 3180 | -20 | 40 | 0.045 | 21.6 |
| RLM E3-2528-2W-13-A | 288 | 1.5 | 4040 | -20 | 40 | 0.045 | 25 |
| RLM E3-2528-2W-13-C | 288 | 1.5 | 3920 | -20 | 40 | 0.045 | 25 |
| RLM E3-2528-2W-14-A | 288 | 2.2 | 4590 | -20 | 40 | 0.045 | 27 |
| RLM E3-2528-2W-11-J | 288 | 1.1 | 3640 | -20 | 40 | 0.045 | 22.6 |
| RLM E3-2528-2W-14-C | 288 | 2.2 | 4590 | -20 | 40 | 0.045 | 27 |
| RLM E3-2528-2W-13-J | 288 | 1.5 | 4040 | -20 | 40 | 0.045 | 26 |
| RLM E3-2528-2W-14-J | 288 | 2.2 | 4590 | -20 | 40 | 0.045 | 29.5 |
| RLM E3-2831-4W-10-A | 323 | 0.55 | 2330 | -20 | 40 | 0.07 | 24 |
| RLM E3-2831-4D-10-C | 323 | 0.55 | 2290 | -20 | 40 | 0.07 | 24 |
| RLM E3-2831-4W-11-A | 323 | 0.75 | 2650 | -20 | 40 | 0.07 | 25 |
| RLM E3-2831-4W-11-C | 323 | 0.75 | 2560 | -20 | 40 | 0.07 | 25 |
| RLM E3-2831-2W-11-A | 323 | 1.1 | 2990 | -20 | 40 | 0.07 | 25 |
| RLM E3-2831-2W-11-C | 323 | 1.1 | 2940 | -20 | 40 | 0.07 | 25 |
| RLM E3-2831-2W-13-A | 323 | 1.5 | 3310 | -20 | 40 | 0.07 | 27 |
| RLM E3-2831-4D-10-J | 323 | 0.55 | 2330 | -20 | 40 | 0.07 | 22.25 |
| RLM E3-2831-2W-13-C | 323 | 1.5 | 3240 | -20 | 40 | 0.07 | 27 |
| RLM E3-2831-2W-14-A | 323 | 2.2 | 3770 | -20 | 40 | 0.07 | 29 |
| RLM E3-2831-2W-14-C | 323 | 2.2 | 3690 | -20 | 40 | 0.07 | 29 |
| RLM E3-2831-4W-11-J | 323 | 0.75 | 2650 | -20 | 40 | 0.07 | 25 |
| RLM E3-2831-2W-11-J | 323 | 1.1 | 2990 | -20 | 40 | 0.07 | 24.6 |
| RLM E3-2831-2W-13-J | 323 | 1.5 | 3310 | -20 | 40 | 0.07 | 28 |
| RLM E3-2831-2W-14-J | 323 | 2.2 | 3770 | -20 | 40 | 0.07 | 31.5 |
| RLM E3-3135-4W-11-A | 363 | 0.75 | 2180 | -20 | 40 | 0.11 | 27 |
| RLM E3-3135-4W-11-C | 363 | 0.75 | 2140 | -20 | 40 | 0.11 | 27 |
| RLM E3-3135-4W-13-A | 363 | 1.1 | 2480 | -20 | 40 | 0.11 | 29 |
| RLM E3-3135-4W-13-C | 363 | 1.1 | 2410 | -20 | 40 | 0.11 | 29 |
| RLM E3-3135-4W-14-A | 363 | 1.5 | 2750 | -20 | 40 | 0.11 | 32 |
| RLM E3-3135-4W-14-C | 363 | 1.5 | 2640 | -20 | 40 | 0.11 | 32 |
| RLM E3-3135-2W-14-A | 363 | 2.2 | 3090 | -20 | 40 | 0.11 | 31 |
| RLM E3-3135-2W-14-C | 363 | 2.2 | 3060 | -20 | 40 | 0.11 | 31 |
| RLM E3-3135-2W-16-A | 363 | 3 | 3460 | -20 | 40 | 0.11 | 41 |
| RLM E3-3135-2W-16-C | 363 | 3 | 3460 | -20 | 40 | 0.11 | 41 |
| RLM E3-3135-4W-11-J | 363 | 0.75 | 2180 | -20 | 40 | 0.11 | 27 |
| RLM E3-3135-4W-13-J | 363 | 1.1 | 2480 | -20 | 40 | 0.11 | 30.5 |
| RLM E3-3135-4W-14-J | 363 | 1.5 | 2750 | -20 | 40 | 0.11 | 34 |
| RLM E3-3135-2W-14-J | 363 | 2.2 | 3090 | -20 | 40 | 0.11 | 33.5 |
| RLM E3-3135-2W-16-J | 363 | 3 | 3460 | -20 | 40 | 0.11 | 45 |
| RLM E3-3540-4W-11-A | 406 | 0.75 | 1800 | -20 | 40 | 0.2 | 35 |
| RLM E3-3540-4W-11-C | 406 | 0.75 | 1780 | -20 | 40 | 0.2 | 35 |
| RLM E3-3540-4W-13-A | 406 | 1.1 | 2050 | -20 | 40 | 0.2 | 37 |
| RLM E3-3540-4W-13-C | 406 | 1.1 | 1990 | -20 | 40 | 0.2 | 37 |
| RLM E3-3540-4W-14-A | 406 | 1.5 | 2280 | -20 | 40 | 0.2 | 40 |
| RLM E3-3540-4W-14-C | 406 | 1.5 | 2190 | -20 | 40 | 0.2 | 40 |
| RLM E3-3540-4W-16-A | 406 | 2.2 | 2560 | -20 | 40 | 0.2 | 45 |
| RLM E3-3540-4W-16-C | 406 | 2.2 | 2500 | -20 | 40 | 0.2 | 45 |
| RLM E3-3540-4W-17-A | 406 | 3 | 2850 | -20 | 40 | 0.2 | 49 |
| RLM E3-3540-4W-17-C | 406 | 3 | 2750 | -20 | 40 | 0.2 | 49 |
| RLM E3-3540-2W-19-A | 406 | 4 | 3150 | -20 | 40 | 0.2 | 51 |
| RLM E3-3540-2W-19-C | 406 | 4 | 3150 | -20 | 40 | 0.2 | 51 |
| RLM E3-3540-4W-11-J | 406 | 0.75 | 1800 | -20 | 40 | 0.2 | 35 |
| RLM E3-3540-4W-13-J | 406 | 1.1 | 2050 | -20 | 40 | 0.2 | 38.5 |
| RLM E3-3540-4W-14-J | 406 | 1.5 | 2280 | -20 | 40 | 0.2 | 42 |
| RLM E3-3540-4W-16-J | 406 | 2.2 | 2560 | -20 | 40 | 0.2 | 48 |
| RLM E3-3540-4W-17-J | 406 | 3 | 2850 | -20 | 40 | 0.2 | 52 |
| RLM E3-3540-2W-19-J | 406 | 4 | 3150 | -20 | 40 | 0.2 | 55 |
| RLM E3-4045-4W-13-A | 455 | 1.1 | 1710 | -20 | 40 | 0.31 | 46 |
| RLM E3-4045-4W-13-C | 455 | 1.1 | 1680 | -20 | 40 | 0.31 | 46 |
| RLM E3-4045-4W-14-A | 455 | 1.5 | 1900 | -20 | 40 | 0.31 | 49 |
| RLM E3-4045-4W-14-C | 455 | 1.5 | 1850 | -20 | 40 | 0.31 | 49 |
| RLM E3-4045-4W-16-A | 455 | 2.2 | 2140 | -20 | 40 | 0.31 | 54 |
| RLM E3-4045-4W-16-C | 455 | 2.2 | 2130 | -20 | 40 | 0.31 | 54 |
| RLM E3-4045-4W-17-A | 455 | 3 | 2400 | -20 | 40 | 0.31 | 58 |
| RLM E3-4045-4W-17-C | 455 | 3 | 2350 | -20 | 40 | 0.31 | 58 |
| RLM E3-4045-4W-19-A | 455 | 4 | 2640 | -20 | 40 | 0.31 | 62 |
| RLM E3-4045-4W-19-C | 455 | 4 | 2590 | -20 | 40 | 0.31 | 62 |
| RLM E3-4045-4W-21-A | 455 | 5.5 | 2870 | -20 | 40 | 0.31 | 75 |
| RLM E3-4045-4W-21-C | 455 | 5.5 | 2870 | -20 | 40 | 0.31 | 75 |
| RLM E3-4045-4W-13-J | 455 | 1.1 | 1710 | -20 | 40 | 0.31 | 47.5 |
| RLM E3-4045-4W-14-J | 455 | 1.5 | 1900 | -20 | 40 | 0.31 | 51 |
| RLM E3-4045-4W-16-J | 455 | 2.2 | 2140 | -20 | 40 | 0.31 | 57 |
| RLM E3-4045-4W-17-J | 455 | 3 | 2400 | -20 | 40 | 0.31 | 61 |
| RLM E3-4045-4W-19-J | 455 | 4 | 2640 | -20 | 40 | 0.31 | 70 |
| RLM E3-4045-4W-21-J | 455 | 5.5 | 2870 | -20 | 40 | 0.31 | 83 |
| RLM E3-4550-4W-14-A | 510 | 1.5 | 1560 | -20 | 40 | 0.59 | 55 |
| RLM E3-4550-4W-14-C | 510 | 1.5 | 1540 | -20 | 40 | 0.59 | 55 |
| RLM E3-4550-4W-16-A | 510 | 2.2 | 1760 | -20 | 40 | 0.59 | 60 |
| RLM E3-4550-4W-16-C | 510 | 2.2 | 1730 | -20 | 40 | 0.59 | 60 |
| RLM E3-4550-4W-17-A | 510 | 3 | 1980 | -20 | 40 | 0.59 | 64 |
| RLM E3-4550-4W-17-C | 510 | 3 | 1940 | -20 | 40 | 0.59 | 64 |
| RLM E3-4550-4W-19-A | 510 | 4 | 2180 | -20 | 40 | 0.59 | 68 |
| RLM E3-4550-4W-19-C | 510 | 4 | 2140 | -20 | 40 | 0.59 | 68 |
| RLM E3-4550-4W-21-A | 510 | 5.5 | 2430 | -20 | 40 | 0.59 | 81 |
| RLM E3-4550-4W-21-C | 510 | 5.5 | 2400 | -20 | 40 | 0.59 | 81 |
| RLM E3-4550-4W-16-J | 510 | 2.2 | 1760 | -20 | 40 | 0.59 | 63 |
| RLM E3-4550-4W-19-J | 510 | 4 | 2180 | -20 | 40 | 0.59 | 76 |
| RLM E3-5056-6W-16-A | 570 | 1.5 | 1300 | -20 | 40 | 1 | 76 |
| RLM E3-5056-6W-16-C | 570 | 1.5 | 1280 | -20 | 40 | 1 | 76 |
| RLM E3-5056-4W-16-A | 570 | 2.2 | 1455 | -20 | 40 | 1 | 72 |
| RLM E3-5056-4W-16-C | 570 | 2.2 | 1450 | -20 | 40 | 1 | 72 |
| RLM E3-5056-4W-17-A | 570 | 3 | 1640 | -20 | 40 | 1 | 76 |
| RLM E3-5056-4W-17-C | 570 | 3 | 1610 | -20 | 40 | 1 | 76 |
| RLM E3-5056-4W-19-A | 570 | 4 | 1800 | -20 | 40 | 1 | 80 |
| RLM E3-5056-4W-19-C | 570 | 4 | 1770 | -20 | 40 | 1 | 80 |
| RLM E3-5056-4W-21-A | 570 | 5.5 | 2010 | -20 | 40 | 1 | 93 |
| RLM E3-5056-4W-21-C | 570 | 5.5 | 1990 | -20 | 40 | 1 | 93 |
| RLM E3-5056-4W-23-A | 570 | 7.5 | 2220 | -20 | 40 | 1 | 100 |
| RLM E3-5056-4W-23-C | 570 | 7.5 | 2220 | -20 | 40 | 1 | 100 |
| RLM E3-5056-6W-16-J | 570 | 1.5 | 1300 | -20 | 40 | 1 | 72.5 |
| RLM E3-5056-4W-16-J | 570 | 2.2 | 1455 | -20 | 40 | 1 | 75 |
| RLM E3-5056-4W-17-J | 570 | 3 | 1640 | -20 | 40 | 1 | 79 |
| RLM E3-5056-4W-19-J | 570 | 4 | 1800 | -20 | 40 | 1 | 88 |
| RLM E3-5056-4W-21-J | 570 | 5.5 | 2010 | -20 | 40 | 1 | 101 |
| RLM E3-5056-4W-23-J | 570 | 7.5 | 2220 | -20 | 40 | 1 | 113 |
| RLM E3-5663-6W-19-A | 640 | 2.2 | 1220 | -20 | 40 | 1.6 | 90 |
| RLM E3-5663-6W-19-C | 640 | 2.2 | 1200 | -20 | 40 | 1.6 | 90 |
| RLM E3-5663-6W-21-A | 640 | 3 | 1360 | -20 | 40 | 1.6 | 99 |
| RLM E3-5663-6W-21-C | 640 | 3 | 1330 | -20 | 40 | 1.6 | 99 |
| RLM E3-5663-4W-19-A | 640 | 4 | 1480 | -20 | 40 | 1.6 | 90 |
| RLM E3-5663-4W-19-C | 640 | 4 | 1450 | -20 | 40 | 1.6 | 90 |
| RLM E3-5663-4W-21-A | 640 | 5.5 | 1650 | -20 | 40 | 1.6 | 103 |
| RLM E3-5663-4W-21-C | 640 | 5.5 | 1630 | -20 | 40 | 1.6 | 103 |
| RLM E3-5663-4W-23-A | 640 | 7.5 | 1830 | -20 | 40 | 1.6 | 110 |
| RLM E3-5663-4W-23-C | 640 | 7.5 | 1810 | -20 | 40 | 1.6 | 110 |
| RLM E3-5663-4W-26-A | 640 | 11 | 2060 | -20 | 40 | 1.6 | 151 |
| RLM E3-5663-4W-26-C | 640 | 11 | 2060 | -20 | 40 | 1.6 | 218 |
| RLM E3-5663-6W-19-J | 640 | 2.2 | 1220 | -20 | 40 | 1.6 | 93 |
| RLM E3-5663-6W-21-J | 640 | 3 | 1360 | -20 | 40 | 1.6 | 105 |
| RLM E3-5663-4W-19-J | 640 | 4 | 1480 | -20 | 40 | 1.6 | 98 |
| RLM E3-5663-4W-21-J | 640 | 5.5 | 1650 | -20 | 40 | 1.6 | 111 |
| RLM E3-5663-4W-23-J | 640 | 7.5 | 1830 | -20 | 40 | 1.6 | 123 |
| RLM E3-5663-4W-26-J | 640 | 11 | 2060 | -20 | 40 | 1.6 | 164 |
| RLM E3-6371-6W-21-A | 718 | 3 | 1120 | -20 | 40 | 3 | 134 |
| RLM E3-6371-6W-21-C | 718 | 3 | 1100 | -20 | 40 | 3 | 134 |
| RLM E3-6371-6W-23-A | 718 | 4 | 1230 | -20 | 40 | 3 | 139 |
| RLM E3-6371-6W-23-C | 718 | 4 | 1210 | -20 | 40 | 3 | 139 |
| RLM E3-6371-6W-24-A | 718 | 5.5 | 1370 | -20 | 40 | 3 | 148 |
| RLM E3-6371-6W-24-C | 718 | 5.5 | 1350 | -20 | 40 | 3 | 148 |
| RLM E3-6371-4W-23-A | 718 | 7.5 | 1500 | -20 | 40 | 3 | 145 |
| RLM E3-6371-4W-23-C | 718 | 7.5 | 1490 | -20 | 40 | 3 | 145 |
| RLM E3-6371-4W-26-A | 718 | 11 | 1710 | -20 | 40 | 3 | 167 |
| RLM E3-6371-4W-26-C | 718 | 11 | 1700 | -20 | 40 | 3 | 234 |
| RLM E3-6371-6W-21-J | 718 | 3 | 1120 | -20 | 40 | 3 | 140 |
| RLM E3-6371-6W-23-J | 718 | 4 | 1230 | -20 | 40 | 3 | 149 |
| RLM E3-6371-6W-24-J | 718 | 5.5 | 1370 | -20 | 40 | 3 | 155.7 |
| RLM E3-6371-4W-23-J | 718 | 7.5 | 1500 | -20 | 40 | 3 | 158 |
| RLM E3-6371-4W-26-J | 718 | 11 | 1710 | -20 | 40 | 3 | 180 |
| Описание | Код | Наимен. арт. |
|---|---|---|
| Пакет частотного модулятора (ЧМ для однофазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119903 | G110 1AC 230V 0,75kW EMV B |
| Дроссель для частотного модулятора для однофазной сети | 119966 | 6SE6400-3CC01-0AB3 |
| Пакет частотного модулятора (ЧМ для трехфазной сети, IР 20 + фильтр класс В + пульт управления) | 119908 | MM 420 3AC 400V 0,75kW EMV B |
| Дроссель для частотного модулятора, работающего на трехфазной сети | 119969 | 6SE6400-3CC00-4AD3 |
| Всасывающий фланец А без борта | ZKF110315 | ZKF 11-0315 |
| Всасывающий патрубок В без борта | ZKE110315 | ZKE 11-0315 |
| Решетка для защиты от прикосновения для входной стороны | 121903 | ZSG 04-3135-RLM |
| Амортизаторы резиновые | 39033 | ZBD 01-0405 |
| Универсальный регулирующий прибор (для монтажа в электрическом шкафу) | 59312 | ERA 02-4000-5E |
Для того, что бы самостоятельно забрать товар Вам нужно уточнить у Вашего менеджера готовность заказа к отгрузке и согласовать место и дату получения товара.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
от 600 руб.
Стоимость доставки в пределах МКАД составляет
От 1000 руб. до 1500 руб. за зону.
Стоимость услуг ТК клиент оплачивает самостоятельно при получении. Стоимость доставки ТК Вы можете рассчитать самостоятельно на сайтах транспортных компаний.
Стоимость зависит от тарифов ТК.
У вас нет аккаунта?
Зарегистрироваться